Estadísticas de uso para tufm.cl

Período resumido: Octubre 2019
Generado el 01-Nov-2019 09:15 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2019
Total Accesos 105432
Total Archivos 81092
Total Páginas 5625
Total Visitas 3300
Total KBytes 16865496
Total Clientes 1954
Total URLs 226
Total Enlaces origen 65
Total Navegadores 578
. Media Max
Accesos por Hora 141 922
Accesos por Día 3401 6035
Archivos por Día 2615 4960
Páginas por Día 181 270
Clientes por Día 63 217
Visitas por Día 106 146
KBytes por Día 544048 965417
Accesos por código de respuesta
200 - OK 76.91% 81092
206 - Contenido parcial 0.69% 725
301 - Movido permanentemente 1.54% 1621
302 - Encontrado 0.01% 9
304 - No modificado 15.88% 16738
404 - No se encuentra 4.98% 5247

Uso diario en Octubre 2019

Estadísticas diarias de Octubre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4343 4.12% 3667 4.52% 251 4.46% 130 3.94% 129 6.60% 701570 4.16%
2 5458 5.18% 4561 5.62% 270 4.80% 143 4.33% 133 6.81% 965417 5.72%
3 6035 5.72% 4960 6.12% 203 3.61% 123 3.73% 217 11.11% 930067 5.51%
4 4512 4.28% 3234 3.99% 226 4.02% 127 3.85% 162 8.29% 665824 3.95%
5 4514 4.28% 3263 4.02% 245 4.36% 129 3.91% 146 7.47% 651717 3.86%
6 2429 2.30% 2128 2.62% 120 2.13% 70 2.12% 109 5.58% 408644 2.42%
7 5326 5.05% 3851 4.75% 226 4.02% 117 3.55% 112 5.73% 852942 5.06%
8 5750 5.45% 4073 5.02% 260 4.62% 146 4.42% 173 8.85% 894096 5.30%
9 4048 3.84% 3091 3.81% 197 3.50% 115 3.48% 119 6.09% 682934 4.05%
10 4065 3.86% 3234 3.99% 250 4.44% 132 4.00% 156 7.98% 675073 4.00%
11 3416 3.24% 2692 3.32% 207 3.68% 124 3.76% 160 8.19% 585226 3.47%
12 3063 2.91% 2280 2.81% 166 2.95% 93 2.82% 123 6.29% 479606 2.84%
13 2292 2.17% 1879 2.32% 136 2.42% 89 2.70% 98 5.02% 385670 2.29%
14 4025 3.82% 3006 3.71% 182 3.24% 116 3.52% 125 6.40% 637983 3.78%
15 653 0.62% 403 0.50% 46 0.82% 32 0.97% 42 2.15% 96738 0.57%
16 3046 2.89% 2239 2.76% 158 2.81% 109 3.30% 125 6.40% 479758 2.84%
17 4904 4.65% 3617 4.46% 223 3.96% 126 3.82% 134 6.86% 759483 4.50%
18 4006 3.80% 2963 3.65% 217 3.86% 134 4.06% 141 7.22% 634026 3.76%
19 1900 1.80% 1511 1.86% 120 2.13% 80 2.42% 120 6.14% 312498 1.85%
20 1328 1.26% 1110 1.37% 76 1.35% 49 1.48% 82 4.20% 246766 1.46%
21 2631 2.50% 2101 2.59% 123 2.19% 77 2.33% 108 5.53% 452188 2.68%
22 1864 1.77% 1320 1.63% 115 2.04% 78 2.36% 115 5.89% 271271 1.61%
23 2643 2.51% 1695 2.09% 158 2.81% 93 2.82% 108 5.53% 327886 1.94%
24 3409 3.23% 2593 3.20% 192 3.41% 126 3.82% 140 7.16% 539408 3.20%
25 3379 3.20% 2752 3.39% 210 3.73% 129 3.91% 133 6.81% 563497 3.34%
26 2753 2.61% 1889 2.33% 158 2.81% 87 2.64% 99 5.07% 384042 2.28%
27 1857 1.76% 1416 1.75% 168 2.99% 95 2.88% 98 5.02% 278610 1.65%
28 3462 3.28% 2842 3.50% 198 3.52% 133 4.03% 149 7.63% 548921 3.25%
29 3209 3.04% 2699 3.33% 198 3.52% 118 3.58% 109 5.58% 578366 3.43%
30 2402 2.28% 2031 2.50% 141 2.51% 92 2.79% 107 5.48% 443357 2.63%
31 2710 2.57% 1992 2.46% 185 3.29% 92 2.79% 88 4.50% 431913 2.56%

Uso por horas en Octubre 2019

Estadísticas por hora de Octubre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 73 2286 2.17% 57 1770 2.18% 4 145 2.58% 12059 373814 2.22%
1 55 1725 1.64% 39 1236 1.52% 5 164 2.92% 7438 230593 1.37%
2 39 1217 1.15% 27 845 1.04% 4 139 2.47% 5246 162611 0.96%
3 18 563 0.53% 11 367 0.45% 2 73 1.30% 2331 72275 0.43%
4 18 578 0.55% 14 463 0.57% 2 83 1.48% 2686 83252 0.49%
5 15 476 0.45% 10 315 0.39% 2 81 1.44% 1847 57262 0.34%
6 60 1885 1.79% 22 704 0.87% 5 161 2.86% 4909 152181 0.90%
7 112 3497 3.32% 65 2044 2.52% 7 218 3.88% 15042 466295 2.76%
8 190 5920 5.61% 123 3815 4.70% 8 277 4.92% 26518 822073 4.87%
9 230 7146 6.78% 162 5047 6.22% 9 302 5.37% 33831 1048759 6.22%
10 226 7008 6.65% 177 5492 6.77% 11 363 6.45% 36891 1143609 6.78%
11 239 7428 7.05% 188 5857 7.22% 10 338 6.01% 38851 1204387 7.14%
12 242 7511 7.12% 196 6094 7.51% 11 350 6.22% 38692 1199463 7.11%
13 173 5382 5.10% 145 4518 5.57% 9 287 5.10% 29266 907251 5.38%
14 184 5717 5.42% 158 4919 6.07% 9 282 5.01% 34835 1079888 6.40%
15 146 4528 4.29% 117 3656 4.51% 8 250 4.44% 24796 768687 4.56%
16 150 4654 4.41% 124 3864 4.76% 7 232 4.12% 25089 777768 4.61%
17 129 4012 3.81% 106 3303 4.07% 7 217 3.86% 20846 646212 3.83%
18 159 4939 4.68% 130 4059 5.01% 8 258 4.59% 26703 827795 4.91%
19 138 4281 4.06% 121 3771 4.65% 7 223 3.96% 26011 806343 4.78%
20 152 4727 4.48% 112 3490 4.30% 8 248 4.41% 24907 772113 4.58%
21 164 5085 4.82% 120 3736 4.61% 7 217 3.86% 25200 781189 4.63%
22 283 8802 8.35% 230 7140 8.80% 14 456 8.11% 47433 1470426 8.72%
23 195 6065 5.75% 147 4587 5.66% 8 261 4.64% 32621 1011250 6.00%

Los 30 primeros de un total de 226 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3938 3.74% 49967 0.30% /2019/
2 1691 1.60% 1030287 6.11% /2019/images/apok.jpg
3 1656 1.57% 1134070 6.72% /2019/images/pampe.jpg
4 1642 1.56% 920655 5.46% /2019/images/piiwee.jpg
5 1623 1.54% 997271 5.91% /2019/images/tru.jpg
6 1623 1.54% 949829 5.63% /2019/images/vic.jpg
7 1619 1.54% 964473 5.72% /2019/images/sebita.jpg
8 1611 1.53% 106647 0.63% /2019/images/b22.jpg
9 1602 1.52% 1207820 7.16% /2019/images/luis2.jpg
10 1585 1.50% 1365043 8.09% /2019/images/sarita.jpg
11 1570 1.49% 116716 0.69% /2019/images/b33.jpg
12 1565 1.48% 91076 0.54% /2019/css/animate.css
13 1558 1.48% 31270 0.19% /2019/css/font-awesome.css
14 1551 1.47% 50018 0.30% /2019/images/logo.png
15 1550 1.47% 39605 0.23% /2019/js/bootstrap.min.js
16 1548 1.47% 50150 0.30% /2019/css/style.css
17 1546 1.47% 170323 1.01% /2019/images/b44.jpg
18 1544 1.46% 169048 1.00% /2019/css/bootstrap.css
19 1543 1.46% 1402019 8.31% /2019/images/xhuxho.jpg
20 1543 1.46% 50547 0.30% /2019/js/jquery.flexslider.js
21 1542 1.46% 14364 0.09% /2019/js/SmoothScroll.js
22 1540 1.46% 4489 0.03% /2019/js/superfish.js
23 1536 1.46% 2641 0.02% /2019/js/script.js
24 1531 1.45% 9908 0.06% /2019/js/jquery.easing.1.3.js
25 1528 1.45% 1781 0.01% /2019/js/jquery.appear.js
26 1526 1.45% 1809 0.01% /2019/js/jquery.jrumble.1.3.min.js
27 1524 1.45% 8736 0.05% /2019/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js
28 1524 1.45% 2486 0.01% /2019/js/jquery.ui.totop.js
29 1522 1.44% 5176 0.03% /2019/css/flexslider.css
30 1519 1.44% 5248 0.03% /2019/js/jquery.touchSwipe.min.js

Los 10 primeros de un total de 226 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1543 1.46% 1402019 8.31% /2019/images/xhuxho.jpg
2 1585 1.50% 1365043 8.09% /2019/images/sarita.jpg
3 1602 1.52% 1207820 7.16% /2019/images/luis2.jpg
4 1656 1.57% 1134070 6.72% /2019/images/pampe.jpg
5 1445 1.37% 1124701 6.67% /2019/images/05.jpg
6 1691 1.60% 1030287 6.11% /2019/images/apok.jpg
7 1623 1.54% 997271 5.91% /2019/images/tru.jpg
8 1619 1.54% 964473 5.72% /2019/images/sebita.jpg
9 1344 1.27% 956744 5.67% /2019/images/publi.jpg
10 1623 1.54% 949829 5.63% /2019/images/vic.jpg

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3938 3.74% 2318 77.27% /2019/
2 14 0.01% 681 22.70% /
3 1 0.00% 1 0.03% /.well-known/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3938 3.74% 2920 94.07% /2019/
2 14 0.01% 180 5.80% /
3 3 0.00% 3 0.10% /2019/contador/
4 1 0.00% 1 0.03% /.well-known/pki-validation/

Los 30 primeros de un total de 1954 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8948 8.49% 5395 6.65% 1131065 6.71% 165 5.00% google-proxy-66-249-85-41.google.com
2 8738 8.29% 5386 6.64% 1179262 6.99% 173 5.24% google-proxy-66-249-85-43.google.com
3 8201 7.78% 4927 6.08% 1061546 6.29% 156 4.73% google-proxy-66-249-85-45.google.com
4 1560 1.48% 1397 1.72% 281129 1.67% 51 1.55% pc-183-77-104-200.cm.vtr.net
5 1436 1.36% 1277 1.57% 236015 1.40% 51 1.55% pc-189-175-100-190.cm.vtr.net
6 1422 1.35% 1399 1.73% 348226 2.06% 27 0.82% pc-196-51-239-201.cm.vtr.net
7 1292 1.23% 1273 1.57% 241274 1.43% 40 1.21% google-proxy-66-249-83-85.google.com
8 1260 1.20% 1248 1.54% 267087 1.58% 35 1.06% google-proxy-66-249-83-84.google.com
9 1238 1.17% 1102 1.36% 270276 1.60% 23 0.70% pc-90-129-46-190.cm.vtr.net
10 1236 1.17% 1217 1.50% 255303 1.51% 34 1.03% google-proxy-66-249-83-86.google.com
11 1060 1.01% 1056 1.30% 210965 1.25% 22 0.67% google-proxy-66-249-88-158.google.com
12 1054 1.00% 600 0.74% 133515 0.79% 20 0.61% google-proxy-66-249-85-16.google.com
13 1040 0.99% 1036 1.28% 231734 1.37% 21 0.64% google-proxy-66-249-88-129.google.com
14 1026 0.97% 1023 1.26% 194229 1.15% 15 0.45% google-proxy-66-249-88-155.google.com
15 1019 0.97% 720 0.89% 130381 0.77% 21 0.64% cablemodem-200-59-103-247.rawson.sinectis.com.ar
16 1011 0.96% 617 0.76% 131952 0.78% 23 0.70% google-proxy-66-249-85-17.google.com
17 1010 0.96% 565 0.70% 143059 0.85% 19 0.58% google-proxy-66-249-85-15.google.com
18 922 0.87% 898 1.11% 184730 1.10% 16 0.48% pc-95-64-104-200.cm.vtr.net
19 876 0.83% 816 1.01% 183134 1.09% 18 0.55% 170.239.188.45
20 874 0.83% 580 0.72% 127452 0.76% 23 0.70% pc-148-170-120-200.cm.vtr.net
21 802 0.76% 203 0.25% 38065 0.23% 54 1.64% 45.178.0.20
22 770 0.73% 102 0.13% 4532 0.03% 55 1.67% 45.178.0.44
23 757 0.72% 188 0.23% 32961 0.20% 7 0.21% 186-104-49-248.fibra.movistar.cl
24 696 0.66% 684 0.84% 130604 0.77% 13 0.39% pc-140-64-104-200.cm.vtr.net
25 672 0.64% 475 0.59% 123113 0.73% 18 0.55% 186.21.95.121
26 637 0.60% 174 0.21% 34372 0.20% 38 1.15% pc-80-12-104-200.cm.vtr.net
27 629 0.60% 517 0.64% 86159 0.51% 15 0.45% pc-203-16-160-190.cm.vtr.net
28 615 0.58% 615 0.76% 155100 0.92% 1 0.03% 191-125-43-61.bam.movistar.cl
29 561 0.53% 551 0.68% 118779 0.70% 9 0.27% pc-208-175-100-190.cm.vtr.net
30 549 0.52% 465 0.57% 92650 0.55% 9 0.27% 186-103-208-90.static.tie.cl

Los 10 primeros de un total de 1954 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8738 8.29% 5386 6.64% 1179262 6.99% 173 5.24% google-proxy-66-249-85-43.google.com
2 8948 8.49% 5395 6.65% 1131065 6.71% 165 5.00% google-proxy-66-249-85-41.google.com
3 8201 7.78% 4927 6.08% 1061546 6.29% 156 4.73% google-proxy-66-249-85-45.google.com
4 1422 1.35% 1399 1.73% 348226 2.06% 27 0.82% pc-196-51-239-201.cm.vtr.net
5 1560 1.48% 1397 1.72% 281129 1.67% 51 1.55% pc-183-77-104-200.cm.vtr.net
6 1238 1.17% 1102 1.36% 270276 1.60% 23 0.70% pc-90-129-46-190.cm.vtr.net
7 1260 1.20% 1248 1.54% 267087 1.58% 35 1.06% google-proxy-66-249-83-84.google.com
8 1236 1.17% 1217 1.50% 255303 1.51% 34 1.03% google-proxy-66-249-83-86.google.com
9 1292 1.23% 1273 1.57% 241274 1.43% 40 1.21% google-proxy-66-249-83-85.google.com
10 1436 1.36% 1277 1.57% 236015 1.40% 51 1.55% pc-189-175-100-190.cm.vtr.net

Los 65 primeros de un total de 65 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 62024 58.83% http://www.tufm.cl/2019/
2 15429 14.63% http://www.tufm.cl/2019/css/style.css
3 11482 10.89% - (Direct Request)
4 4979 4.72% http://www.tufm.cl/2019/quienes.php
5 4182 3.97% http://www.tufm.cl/2019/css/flexslider.css
6 3364 3.19% http://www.tufm.cl/2019/index.php
7 1060 1.01% http://www.tufm.cl/2019/css/font-awesome.css
8 588 0.56% http://www.tufm.cl/2019/ingresar.php
9 403 0.38% http://www.tufm.cl/2019/contacto.php
10 383 0.36% https://www.google.com/
11 350 0.33% http://www.tufm.cl/
12 240 0.23% http://www.google.com/
13 146 0.14% http://www.tufm.cl/2019/contador/
14 122 0.12% http://m.facebook.com/
15 89 0.08% https://www.google.cl/
16 86 0.08% http://www.tufm.cl/2019/registro.php
17 69 0.07% https://l.facebook.com/
18 64 0.06% http://m.facebook.com
19 35 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
20 33 0.03% http://www.tufm.cl/audio8_html5.css
21 29 0.03% http://www.tufm.cl/2019/css/font-awesome.min.css
22 22 0.02% http://www.tufm.cl/2019/home.php
23 20 0.02% https://www.facebook.com/
24 19 0.02% http://www.tufm.cl/2019
25 16 0.02% http://www.tufm.cl/2019/account.php
26 15 0.01% http://www.tufm.cl
27 15 0.01% http://www.tufm.cl/2019/contador/show_detailed.php
28 14 0.01% http://www.tufm.cl/2019/contador/show_global.php
29 14 0.01% https://l.instagram.com/
30 14 0.01% https://lm.facebook.com/
31 13 0.01% http://tufm.cl/
32 13 0.01% http://www.tufm.cl/2019/forget_password.php
33 10 0.01% http://www.google.com
34 9 0.01% http://tufm.cl/forget_password.php
35 9 0.01% http://www.bing.com/search
36 8 0.01% https://es-la.facebook.com/
37 7 0.01% fbapp://350685531728/unknown
38 6 0.01% http://l.facebook.com/l.php
39 4 0.00% http://tufm.cl/index.php
40 4 0.00% http://tufm.cl/quienes.php
41 4 0.00% https://es.search.yahoo.com/
42 3 0.00% http://andromeda.shoutca.st:8476/index.html
43 3 0.00% http://progressive-seo.com
44 3 0.00% http://tufm.cl
45 3 0.00% https://m.facebook.com/
46 3 0.00% https://t.co/FjkxpRMfNi
47 2 0.00% http://www.tufm.cl/favicon.ico
48 2 0.00% https://cl.search.yahoo.com/
49 2 0.00% https://l.wl.co/
50 2 0.00% https://t.co/
51 2 0.00% https://www.google.com
52 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
53 1 0.00% http://feedspot.top/blog/13322123/
54 1 0.00% http://tufm.cl/contador
55 1 0.00% http://www.google.com/url
56 1 0.00% http://www.matomete.net/blog/13322123/view/
57 1 0.00% http://www.tufm.cl/2019/contador/show_time.php
58 1 0.00% http://www.tufm.cl/extend/Qcloud/Sms/Sms.php
59 1 0.00% https://www.conservadorlaligua.cl/
60 1 0.00% https://www.google.cl
61 1 0.00% https://www.google.co.ve/
62 1 0.00% https://www.google.com.mx/
63 1 0.00% https://www.google.com.pe/
64 1 0.00% https://www.google.com/search
65 1 0.00% tufm.cl

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% cathy barriga osos

Los 15 primeros de un total de 578 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7710 7.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
2 3586 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
3 2850 2.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
4 2663 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
5 2520 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 OPR/63.0.3
6 2449 2.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-J415G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.92 Mobile Safari/537.36
7 2281 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
8 1970 1.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; MotoG3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
9 1698 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
10 1694 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
11 1693 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
12 1591 1.51% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
13 1591 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
14 1497 1.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
15 1479 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/77.0.3865.103 Mobile/15

Accesos por país en Octubre 2019

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 40204 38.13% 27152 33.48% 5570660 33.03% Comercial (com)
2 21857 20.73% 19138 23.60% 4046363 23.99% Chile
3 21167 20.08% 18246 22.50% 3859884 22.89% Red (net)
4 19120 18.13% 14880 18.35% 2923736 17.34% No resuelve/desconocido
5 1631 1.55% 1239 1.53% 224789 1.33% Argentina
6 554 0.53% 380 0.47% 84515 0.50% Brasil
7 372 0.35% 345 0.43% 66162 0.39% Venezuela
8 196 0.19% 170 0.21% 39149 0.23% Canadá
9 166 0.16% 161 0.20% 33443 0.20% Ecuador
10 52 0.05% 52 0.06% 13145 0.08% México
11 37 0.04% 14 0.02% 141 0.00% Alemania
12 37 0.04% 29 0.04% 3097 0.02% Federacion Rusa
13 18 0.02% 0 0.00% 0 0.00% European Union
14 9 0.01% 7 0.01% 292 0.00% España
15 6 0.01% 1 0.00% 17 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
16 3 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Holanda
17 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
18 1 0.00% 1 0.00% 78 0.00% Bolivia
19 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% China


Generated by Webalizer Version 2.23