Estadísticas de uso para app.tufm.cl

Período resumido: Octubre 2020
Generado el 29-Oct-2020 09:25 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2020
Total Accesos 46
Total Archivos 13
Total Páginas 13
Total Visitas 11
Total KBytes 516
Total Clientes 37
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 13
. Media Max
Accesos por Hora 0 19
Accesos por Día 1 21
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 0 3
Clientes por Día 1 21
Visitas por Día 0 2
KBytes por Día 19 119
Accesos por código de respuesta
200 - OK 28.26% 13
404 - No se encuentra 71.74% 33

Uso diario en Octubre 2020

Estadísticas diarias de Octubre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 4 8.70% 2 15.38% 2 15.38% 1 9.09% 3 8.11% 79 15.39%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 2.17% 1 7.69% 1 7.69% 1 9.09% 1 2.70% 40 7.69%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 3 6.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 8.11% 0 0.01%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 6.52% 3 23.08% 3 23.08% 2 18.18% 2 5.41% 119 23.07%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 21 45.65% 1 7.69% 1 7.69% 1 9.09% 21 56.76% 40 7.70%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.17% 1 7.69% 1 7.69% 1 9.09% 1 2.70% 40 7.69%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.17% 1 7.69% 1 7.69% 1 9.09% 1 2.70% 40 7.69%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 7 15.22% 1 7.69% 1 7.69% 1 9.09% 2 5.41% 40 7.69%
24 4 8.70% 2 15.38% 2 15.38% 2 18.18% 2 5.41% 79 15.38%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.17% 1 7.69% 1 7.69% 1 9.09% 1 2.70% 40 7.69%

Uso por horas en Octubre 2020

Estadísticas por hora de Octubre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 4.35% 0 2 15.38% 0 2 15.38% 3 79 15.38%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.17% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 1 40 7.69%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 4.35% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 1 40 7.69%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 19 41.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 2.17% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 1 40 7.69%
12 0 2 4.35% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 1 40 7.69%
13 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 4.35% 0 2 15.38% 0 2 15.38% 3 79 15.38%
16 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 6.52% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 1 40 7.69%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 6.52% 0 3 23.08% 0 3 23.08% 4 119 23.07%
22 0 5 10.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 4.35% 0 1 7.69% 0 1 7.69% 1 40 7.69%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 13 28.26% 516 99.98% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 13 28.26% 516 99.98% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13 28.26% 11 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13 28.26% 10 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 37 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5 10.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 70.35.197.64
2 3 6.52% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% ec2-3-121-183-223.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 2 4.35% 2 15.38% 79 15.38% 1 9.09% 2.57.122.13
4 2 4.35% 2 15.38% 79 15.38% 1 9.09% 2.57.122.169
5 2 4.35% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% ec2-13-59-66-185.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165.22.101.100
7 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 167.71.93.65
8 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.128.158.86
9 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.241.230.24
10 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 206.189.231.196
11 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.162.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 213.ip-79-137-77.eu
18 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.115.173.18
19 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% a2nlwpweb038.prod.iad2.secureserver.net
20 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% a2plcpnl0612.prod.iad2.secureserver.net
21 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dp-1c1e3315de.dreamhostps.com
22 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% e31231v3-1136.icertified.net
23 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-18-234-91-164.compute-1.amazonaws.com
24 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u01f963c6071411eb9839be29838d6ab1u-digitalocean-2gb
25 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% n3nlwpweb036.prod.ams3.secureserver.net
26 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% n3nlwpweb040.prod.ams3.secureserver.net
27 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% n3nlwpweb070.prod.ams3.secureserver.net
28 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns02.netix.pl
29 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns31.hostingdynamo.net
30 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p3nlhg1066.shr.prod.phx3.secureserver.net

Los 10 primeros de un total de 37 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 4.35% 2 15.38% 79 15.38% 1 9.09% 2.57.122.13
2 2 4.35% 2 15.38% 79 15.38% 1 9.09% 2.57.122.169
3 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.162.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 2.17% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 2 4.35% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% ec2-13-59-66-185.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 3 6.52% 1 7.69% 40 7.69% 1 9.09% ec2-3-121-183-223.eu-central-1.compute.amazonaws.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 46 100.00% - (Direct Request)

Los 13 primeros de un total de 13 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 17 36.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
2 6 13.04% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 6 13.04% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 5 10.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/8
5 4 8.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
6 1 2.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Safari/605.1.15
7 1 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 1 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 1 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
10 1 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
11 1 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
12 1 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 1 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Octubre 2020

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 17 36.96% 5 38.46% 198 38.47% No resuelve/desconocido
2 14 30.43% 8 61.54% 317 61.53% Comercial (com)
3 13 28.26% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
4 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% European Union
5 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.23