CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	919	100	0	2	17300794
D	26837059	26919080
18636	243	2	2	1246
18636	244	45	2	1400987
18636	245	2	1	19802
18636	248	4	4	79208
18636	252	43	1	1236208
18636	257	1	1	19802
18636	263	41	1	0
18636	264	3	1	14069
18636	274	2	2	39604
18636	275	41	1	0
18636	280	43	1	1367111
18636	284	33	1	713042
18636	285	54	1	702294
18637	0	1	0	0
18637	4	21	1	0
18637	8	7	7	138614
18637	10	1	1	19802
18637	41	2	2	19802
18637	51	1	1	19802
18637	59	1	1	19802
18637	158	43	1	1236208
18637	159	49	3	1449207
18637	173	45	2	14069
18637	187	1	0	0
18637	188	1	0	0
18637	192	82	3	837243
18637	193	42	0	1585839
18637	195	53	3	1613608
18637	196	1	0	0
18637	207	1	0	0
18637	212	1	0	0
18637	215	3	0	0
18637	266	4	0	0
18638	38	1	1	19802
18638	172	1	1	19802
18638	235	3	0	0
18639	20	1	1	19802
18639	96	3	0	0
18639	160	1	1	19802
18640	6	1	1	19802
18640	125	48	3	1250272
18640	126	1	0	0
18640	138	1	1	19802
18640	269	1	1	19802
18641	109	1	1	19802
18641	227	1	1	19802
18641	274	3	0	0
18641	275	1	0	0
18642	73	1	1	19802
18642	135	44	1	1395027
18644	50	1	1	19802
18644	121	1	1	19802
18646	264	4	0	0
18647	75	1	1	19802
18647	260	43	1	14069
18649	136	1	1	19802
18649	216	1	1	0
18651	89	1	1	0
18651	133	1	1	19802
18654	67	1	1	19802
18655	165	1	1	19802
18657	203	1	1	0
18659	210	1	1	19802
18659	214	1	1	19802
18663	95	1	1	0
18664	273	1	1	0
18668	53	1	1	19802
18668	80	1	1	19802
18668	282	45	1	1381185
18670	48	1	1	0
18670	93	1	1	0
18671	158	1	1	19802
18673	69	1	1	19802
18674	20	1	1	19802
18674	223	1	1	19802
18675	12	1	1	19802
18677	132	1	1	0
18678	49	1	1	0
18679	99	1	1	19802
18679	135	1	1	19802
18679	271	1	1	19802
18680	114	1	1	19802
18682	180	1	1	19802
18683	59	1	1	19802
18684	283	1	1	0
18686	17	1	1	0
18686	156	1	1	19802
18686	234	1	1	19802
18691	237	1	1	0
18692	4	1	1	0
18692	42	1	1	19802
18692	55	1	1	19802
18693	232	1	1	0
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	303360	/assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.ttf?f2bix4
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	1178928	/assets/images/fb-img-1610079649374-720x716.jpg
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	1683588	/assets/images/img-20200205-103809577-818x1091.jpg
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	221928	/assets/theme/js/script.js
1	3	3	0	0	26847614	0	0	26840963	0	0	59406	/?181.203.89.68
1	48	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	16357	/sw.js
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	1339452	/assets/images/fb-img-1595122877899-720x720.jpg
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	672	/assets/recaptcha.css
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	449532	/assets/font-awesome/css/font-awesome.css
1	9	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	45	/sw-resources.json
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	476004	/assets/mobirise/css/mbr-additional.css
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	18984	/assets/dropdown/js/navbar-dropdown.js
1	66	66	0	0	26916758	0	0	26837059	0	0	931940	/
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	104508	/assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	1071480	/assets/images/fb-img-1595122808604-720x720.jpg
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	16692	/assets/bootstrap/css/bootstrap-reboot.min.css
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	91356	/assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	1073712	/assets/web/assets/jquery/jquery.min.js
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	23184	/sw-connect.js
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	227928	/assets/popper/popper.min.js
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	2844	/assets/tether/tether.min.css
1	8	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	815744	/assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff?3ocs8m
1	0	0	0	1	0	0	26883330	0	0	26883330	0	/favicon.ico
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	244944	/assets/touchswipe/jquery.touch-swipe.min.js
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	722088	/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	275712	/assets/theme/css/style.css
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	53496	/assets/bootstrap-material-design-font/css/material.css
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	95580	/assets/dropdown/js/nav-dropdown.js
1	10	0	0	0	26852980	0	0	26837100	0	0	239057	/apple-touch-icon.png
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	617568	/assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf?spat4u
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	283056	/assets/images/fb-img-1581566659496-720x404.jpg
1	22	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	375661	/assets/icons/512x512.png
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	142092	/assets/formoid.min.js
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	716856	/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	95784	/assets/dropdown/css/style.css
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	1159488	/assets/images/003-2000x419.jpg
1	1	0	0	0	26851563	0	0	26851563	0	0	0	/manifest.json?181.203.89.68
1	24	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	239173	/assets/images/logo-529x165.png
1	8	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	617280	/assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
1	1	0	0	0	26852980	0	0	26852980	0	0	0	/assets/images/logo-529x165.png?44.242.169.222
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	67608	/assets/singa4real/shopcart.js
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	85920	/assets/chatbutton/floating-wpp.js
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	6660	/assets/chatbutton/script.js
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	164292	/assets/images/logo-516x161.png
1	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	95640	/assets/smoothscroll/smooth-scroll.js
1	21	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	2497	/manifest.json
1	31	31	0	0	26919080	0	0	26838070	0	0	415842	/?44.242.169.222
1	0	0	0	1	0	0	26888231	0	0	26888231	0	/.git/config
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	278604	/assets/tether/tether.min.js
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	35736	/assets/chatbutton/floating-wpp.css
1	19	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	162516	/assets/bootstrap/css/bootstrap-grid.min.css
3	8	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	815744	https://elinformador.tufm.cl/assets/bootstrap-material-design-font/css/material.css
3	1	1	0	0	26838244	0	0	26838244	0	0	19802	https://www.google.com/
3	8	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	617280	https://elinformador.tufm.cl/assets/font-awesome/css/font-awesome.css
3	36	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	1442544	https://elinformador.tufm.cl/assets/mobirise/css/mbr-additional.css
3	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	303360	https://elinformador.tufm.cl/assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css
3	682	2	0	1	26883330	0	26883330	26837064	0	26883330	12097830	https://elinformador.tufm.cl/
3	49	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	4506	https://elinformador.tufm.cl/sw.js
3	18	0	0	0	26883330	0	0	26837064	0	0	617568	https://elinformador.tufm.cl/assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css
4	2	0	0	0	26845158	0	0	26845158	0	0	1492	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
4	2	2	0	0	26837128	0	0	26837063	0	0	39604	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
4	45	1	0	1	26883330	0	26883330	26883330	0	26883330	1381185	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
4	1	1	0	0	26837323	0	0	26837323	0	0	19802	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1)
4	2	2	0	0	26837081	0	0	26837059	0	0	20425	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1
4	88	2	0	0	26837240	0	0	26837064	0	0	2748296	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
4	1	1	0	0	26837322	0	0	26837322	0	0	19802	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	2	0	0	0	26838244	0	0	26838244	0	0	34378	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36,gzip(gfe),gzip(gfe) (via Google-Chrome-WebAPK)
4	8	8	0	0	26903819	0	0	26889469	0	0	158416	Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com
4	2	2	0	0	26837485	0	0	26837485	0	0	19802	curl/7.47.0
4	1	1	0	0	26837214	0	0	26837214	0	0	19802	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
4	1	1	0	0	26837080	0	0	26837080	0	0	19802	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
4	1	1	0	0	26837323	0	0	26837323	0	0	19802	Mozilla/5.0 (MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4	10	10	0	0	26887034	0	0	26847614	0	0	198020	Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4	42	1	0	0	26845158	0	0	26845158	0	0	1393535	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4	8	8	0	0	26916503	0	0	26885040	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36
4	4	4	0	0	26844176	0	0	26838914	0	0	79208	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; SLCC1; .NET CLR 1.1.4322)
4	53	2	0	0	26838344	0	0	26838244	0	0	1435138	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36
4	2	2	0	0	26837577	0	0	26837535	0	0	39604	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	0	0	0	1	0	0	26888231	0	0	26888231	0	Go-http-client/1.1
4	38	1	0	0	26838245	0	0	26838244	0	0	1166187	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G970U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	26837324	0	0	26837324	0	0	19802	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
4	4	4	0	0	26916758	0	0	26870011	0	0	79208	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	210	6	0	0	26838242	0	0	26837100	0	0	1250277	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-A207M Build/PPR1.180610.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.2 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36
4	4	4	0	0	26842945	0	0	26840261	0	0	79208	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 2.0.50727)
4	46	1	0	0	26838358	0	0	26838070	0	0	1236208	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; EML-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36
4	2	2	0	0	26844847	0	0	26839582	0	0	39604	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322)
4	47	1	0	0	26852981	0	0	26851563	0	0	14069	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A307G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	26837330	0	0	26837330	0	0	19802	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
4	178	7	0	0	26844415	0	0	26837264	0	0	2679677	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A307G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	26837080	0	0	26837080	0	0	19802	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6
4	1	1	0	0	26837323	0	0	26837323	0	0	19802	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
4	2	2	0	0	26837214	0	0	26837059	0	0	20425	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36
4	48	2	0	0	26838076	0	0	26838075	0	0	1429405	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A217M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.0 Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	26838075	0	0	26838075	0	0	19802	WhatsApp/2.21.1.4 A
4	46	2	0	0	26838259	0	0	26838257	0	0	1400987	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
4	2	2	0	0	26899774	0	0	26899119	0	0	39604	NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com
4	1	1	0	0	26919080	0	0	26919080	0	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
4	1	1	0	0	26837065	0	0	26837065	0	0	19802	WhatsApp/2.2047.11 N
4	1	1	0	0	26837081	0	0	26837081	0	0	19802	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	5	5	0	0	26877525	0	0	26855641	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
5	1	1	0	0	26864027	0	0	26864027	0	0	19802	209.17.97.82
5	1	1	0	0	26837324	0	0	26837324	0	0	19802	165.225.50.63
5	48	2	0	0	26838076	0	0	26838075	0	0	1429405	167.250.55.129
5	1	1	0	0	26837323	0	0	26837323	0	0	19802	170.176.241.31
5	1	1	0	0	26919080	0	0	26919080	0	0	0	13.212.19.228
5	2	2	0	0	26837081	0	0	26837081	0	0	39604	69.4.87.74
5	1	1	0	0	26899774	0	0	26899774	0	0	19802	92.118.160.17
5	49	3	0	0	26842232	0	0	26842225	0	0	1250272	191.126.184.30
5	1	1	0	0	26891678	0	0	26891678	0	0	19802	34.96.130.234
5	94	3	0	0	26838344	0	0	26838242	0	0	1435138	191.125.145.105
5	1	1	0	0	26847965	0	0	26847965	0	0	19802	209.17.96.98
5	6	0	0	0	26840643	0	0	26839896	0	0	0	181.203.40.59
5	1	1	0	0	26898439	0	0	26898439	0	0	19802	34.96.130.85
5	1	1	0	0	26889469	0	0	26889469	0	0	19802	34.86.35.243
5	2	2	0	0	26887034	0	0	26862098	0	0	39604	209.17.96.90
5	1	1	0	0	26847614	0	0	26847614	0	0	19802	209.17.96.234
5	2	2	0	0	26837577	0	0	26837535	0	0	39604	62.4.14.198
5	1	1	0	0	26916758	0	0	26916758	0	0	19802	165.227.115.130
5	47	1	0	0	26852981	0	0	26844414	0	0	14069	190.100.86.33
5	1	1	0	0	26837330	0	0	26837330	0	0	19802	80.82.66.250
5	1	1	0	0	26837323	0	0	26837323	0	0	19802	52.26.12.198
5	1	1	0	0	26890661	0	0	26890661	0	0	19802	34.96.130.68
5	1	1	0	0	26882324	0	0	26882324	0	0	19802	209.17.97.50
5	1	1	0	0	26902982	0	0	26902982	0	0	19802	34.86.35.9
5	1	1	0	0	26892060	0	0	26892060	0	0	19802	34.96.130.130
5	45	1	0	1	26883330	0	26883330	26883330	0	26883330	1381185	186.156.101.171
5	4	0	0	0	26838612	0	0	26838612	0	0	0	181.203.89.68
5	1	1	0	0	26882186	0	0	26882186	0	0	19802	209.17.96.74
5	1	1	0	0	26909011	0	0	26909011	0	0	19802	51.158.118.231
5	2	2	0	0	26837214	0	0	26837214	0	0	39604	93.119.227.19
5	2	2	0	0	26837059	0	0	26837059	0	0	1246	93.119.227.91
5	115	4	0	0	26838221	0	0	26837264	0	0	1429405	191.126.58.254
5	2	2	0	0	26837080	0	0	26837080	0	0	39604	69.4.89.106
5	1	1	0	0	26899119	0	0	26899119	0	0	19802	92.118.160.61
5	1	1	0	0	26870030	0	0	26870030	0	0	19802	165.227.98.199
5	2	2	0	0	26837128	0	0	26837063	0	0	39604	179.43.169.181
5	1	1	0	0	26837322	0	0	26837322	0	0	19802	69.164.111.198
5	1	1	0	0	26903819	0	0	26903819	0	0	19802	34.96.130.193
5	1	1	0	0	26855241	0	0	26855241	0	0	19802	209.17.96.130
5	10	10	0	0	26844847	0	0	26838914	0	0	198020	178.154.148.123
5	16	0	0	0	26838245	0	0	26838245	0	0	529254	66.249.80.117
5	1	1	0	0	26837324	0	0	26837324	0	0	19802	81.223.19.126
5	1	1	0	0	26916691	0	0	26916691	0	0	19802	134.122.9.166
5	15	1	0	0	26838245	0	0	26838244	0	0	463775	66.249.80.115
5	2	2	0	0	26837485	0	0	26837485	0	0	19802	212.62.209.18
5	7	0	0	0	26838245	0	0	26838245	0	0	173158	66.249.80.113
5	13	13	0	0	26916503	0	0	26855641	0	0	0	138.246.253.24
5	44	1	0	0	26845158	0	0	26845158	0	0	1395027	168.119.212.143
5	1	1	0	0	26870011	0	0	26870011	0	0	19802	157.245.10.89
5	0	0	0	1	0	0	26888231	0	0	26888231	0	185.220.101.213
5	44	2	0	0	26837164	0	0	26837157	0	0	14069	200.112.240.166
5	1	1	0	0	26852056	0	0	26852056	0	0	19802	209.17.96.114
5	1	1	0	0	26908622	0	0	26908622	0	0	19802	51.15.195.246
5	1	1	0	0	26858105	0	0	26858105	0	0	19802	209.17.96.50
5	1	1	0	0	26898255	0	0	26898255	0	0	19802	34.96.130.253
5	171	5	0	0	26838259	0	0	26837100	0	0	2637195	138.99.224.239
5	4	0	0	0	26851563	0	0	26851563	0	0	0	191.125.5.165
5	1	1	0	0	26837323	0	0	26837323	0	0	19802	90.187.238.157
5	136	5	0	0	26838358	0	0	26837064	0	0	4024108	190.100.175.189
5	2	0	0	0	26838244	0	0	26838244	0	0	34378	66.249.88.237
5	1	1	0	0	26837323	0	0	26837323	0	0	19802	44.242.169.222
z	0	332	27	26919080	0
z	1	9	0	26883330	45
z	2	12	0	26883330	672
z	3	37	2	26883330	13247
z	4	155	0	26883330	800845
z	5	350	71	26916758	13462945
z	6	24	0	26883330	3023040
c	200	601	26919080
c	206	1	26837065
c	304	317	26883330
c	404	2	26888231
