CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	1083	93	164	127	26874382
D	26602514	26917228
18473	278	10	0	824
18474	4	68	2	970784
18474	20	34	1	970784
18474	22	34	1	970784
18474	25	34	1	970784
18485	118	4	2	43444
18485	120	34	1	970784
18485	125	34	1	970784
18485	127	35	1	978963
18485	140	34	1	970784
18485	142	35	1	1021632
18485	143	34	1	970784
18485	144	1	1	13543
18485	149	34	1	970784
18485	183	1	1	13543
18485	214	34	1	970784
18485	217	34	1	970784
18485	233	34	1	970784
18485	236	34	1	970784
18485	247	1	1	13543
18485	262	34	1	970784
18486	119	1	1	13543
18486	222	1	1	13543
18486	260	1	1	13543
18486	285	34	1	970784
18487	132	1	1	13543
18487	177	4	3	48808
18487	179	3	0	24537
18487	210	1	1	13543
18487	211	2	0	16358
18487	220	4	0	32716
18487	223	2	0	16358
18487	229	2	0	16358
18487	243	34	1	970784
18487	248	34	1	970784
18487	255	34	1	970784
18487	268	2	0	16358
18487	285	1	0	8179
18488	0	2	0	16358
18488	28	2	0	16358
18488	30	3	0	24537
18488	132	1	1	13543
18488	236	1	1	13543
18489	48	34	1	970784
18489	110	34	1	970784
18489	172	1	1	13543
18490	134	1	1	13543
18490	180	1	1	13543
18491	172	29	1	927221
18491	173	5	0	43563
18491	206	1	1	13543
18492	221	1	1	13543
18493	224	1	1	13543
18494	183	1	1	13543
18494	247	1	1	13543
18495	9	4	2	35405
18495	14	4	2	35405
18495	259	1	1	13543
18495	274	1	1	13543
18496	197	1	1	13543
18497	14	1	1	13543
18497	117	1	1	13543
18497	144	1	1	13543
18498	145	2	2	27086
18499	22	1	1	13543
18499	132	34	1	970784
18499	216	1	1	13543
18500	80	1	1	13543
18500	152	1	1	13543
18501	98	1	1	13543
18502	138	1	1	13543
18502	170	34	1	962605
18503	193	1	1	13543
18504	97	1	1	13543
18504	280	1	1	13543
18505	217	1	1	13543
18506	226	1	1	13543
18507	242	1	1	13543
18508	79	1	1	13543
18508	84	1	1	13543
18508	190	1	1	13543
18508	256	1	1	13543
18509	2	27	1	475631
18509	127	1	1	13543
18509	274	2	2	27086
18509	277	2	2	27086
18510	30	1	1	13543
18510	101	1	1	13543
18510	274	1	1	13543
18511	2	1	1	13543
18511	173	1	1	13543
18511	187	1	1	13543
18511	277	1	1	13543
18512	193	1	1	13543
18512	224	36	2	978963
18535	15	10	0	824
18596	15	10	0	824
18657	15	10	0	824
1	1	1	0	0	26619035	0	0	26619035	0	0	13543	/?fbclid=IwAR2fsjgfD-0nzi5-HFVkb-lBkcv5m3-rOLdo_jQ9AeoiCAZ4jQwB9D68r2w
1	1	1	0	0	26618992	0	0	26618992	0	0	13543	/?64.78.149.164
1	27	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	657280	/assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.ttf?f2bix4
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	418689	/assets/socicon/css/styles.css
1	1	1	0	0	26619472	0	0	26619472	0	0	13543	/?fbclid=IwAR1BXlgfRvSVaRufo_kg4OGhPrSrcKO92rWemDj8BKjHV_adDrAPKJoe9LA
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	1512	/assets/recaptcha.css
1	0	0	0	1	0	0	26604907	0	0	26604907	0	/.git/HEAD?34.222.229.130
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	1011447	/assets/font-awesome/css/font-awesome.css
1	4	0	0	0	26866158	0	0	26866158	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/in5s7gMDHzjy_ME7fs1AMcHfcyfaHB-36PA_EAgv8kY
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	205551	/assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	2415852	/assets/web/assets/jquery/jquery.min.js
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	52164	/sw-connect.js
1	1	1	0	0	26619101	0	0	26619101	0	0	13543	/?fbclid=IwAR0dm1Gs46b_rJgc3_vkoSxpbs2_WjUwdEE1uKK9ljmI2_dJaLB2IMEfhGU
1	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	/wp/xmlrpc.php
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	512838	/assets/popper/popper.min.js
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	551124	/assets/touchswipe/jquery.touch-swipe.min.js
1	0	0	0	17	0	0	26884001	0	0	26632849	0	/robots.txt
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	1624698	/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
1	1	0	0	0	26619110	0	0	26619110	0	0	50848	/apple-touch-icon.png
1	0	0	0	3	0	0	26901510	0	0	26898794	0	/.git/HEAD?173.252.87.29
1	1	1	0	0	26619569	0	0	26619569	0	0	13543	/?fbclid=IwAR035Vdjy6Dj3bCvh7cLLhx3zjATj0WS1C6JXkMxmz7tpn0h-mQh-lTpiJg
1	0	0	0	34	0	0	26917228	0	0	26635226	0	/robots.txt?173.252.87.29
1	1	0	0	0	26866158	0	0	26866158	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/M6TMU1KPEDMKUNUXTN6J595Y97YK-QVZ?173.252.87.29
1	4	0	0	0	26602514	0	0	26602514	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/Pc3oaArzL-zMV53eDmyZzSyHcjVuzvzAzOK51sI-70w
1	0	0	0	2	0	0	26899098	0	0	26899022	0	/.env
1	22	22	55	0	26658248	26914845	0	26623384	26659930	0	297946	/?173.252.87.29
1	1	1	0	0	26621266	0	0	26621266	0	0	13543	/?fbclid=IwAR35bXqhCIAbt9Am5KE-nkYLqwEuNEGIdGJPji8kAt5RtntPZPJ_E1oZJAo
1	0	0	1	0	0	26875866	0	0	26875866	0	0	/?fbclid=IwAR0W0x_nTOMR-f38Xf0ecQdV81X7u4qlC3k42oih00x6n6exwacDl24eKa0
1	4	0	0	0	26778318	0	0	26778318	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/OsmydD83tKF_cJWbZlFMkKl8KHfwBNRMOZhI77dQrAk
1	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	/old/xmlrpc.php
1	1	1	0	0	26619712	0	0	26619712	0	0	13543	/?fbclid=IwAR0UfGMvdKEKxzM_xXCbk_hA0n9q-n6I7ZgPmSGZlUdFDgZ-QsaBFJcrU6M
1	1	1	0	0	26622522	0	0	26622522	0	0	13543	/?fbclid=IwAR2y-UlIWMDj8BWRkZok-Gvk9tkA6tN0b3n5NKTOyWmTYj5vFp5Yn3W8_28
1	1	1	0	0	26624711	0	0	26624711	0	0	13543	/?fbclid=IwAR0WCfSwCPTzV_SQxaagDeIrj0PlPWH8u_NfPByzPBrV23aTVBIx7ZKKzfQ
1	0	0	0	15	0	0	26912570	0	0	26702672	0	/wp-login.php?173.252.87.29
1	27	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	5322512	/assets/images/mbr-1920x1080.jpg
1	4	0	0	0	26866158	0	0	26866158	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/dT6xH6bGOy63Tugu3xDKf8lfk7CCsUoJ_0luSQxHWRs
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	22410	/assets/facebook-plugin/facebook-script.js
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	626859	/assets/tether/tether.min.js
1	0	0	0	1	0	0	26842151	0	0	26842151	0	/phpMyAdmin/index.php
1	57	0	0	0	26658401	0	0	26602583	0	0	449845	/assets/images/99-188x188.png
1	0	0	0	3	0	0	26912570	0	0	26902341	0	/wp/wp-login.php
1	27	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	346892	/assets/bootstrap/css/bootstrap-grid.min.css
1	0	0	1	0	0	26819351	0	0	26819351	0	0	/?fbclid=IwAR2zqv2d8vU2SO0rkTSZ68CBdoJABFA-3HHEAOZ2etFH-3KEyjg0d_cvXVg
1	4	0	0	0	26602514	0	0	26602514	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/wtZ5vgXu5q0RobktSq-z9vuNHEQLDdubeFu-M-fDwv4
1	0	0	0	1	0	0	26903859	0	0	26903859	0	/wp-includes/css/css.php
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	499338	/assets/theme/js/script.js
1	1	1	0	0	26624402	0	0	26624402	0	0	13543	/?fbclid=IwAR39uwUG4aak91TGPMSKcL8TdbAFpSh3HJST4FK49JZ0O3CHuO3oSxDg3Bk
1	1	0	0	0	26690478	0	0	26690478	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/MB-RTWRPGPVC_ZC91RG3456VBO_85FW_?173.252.87.29
1	0	0	0	1	0	0	26886007	0	0	26886007	0	/.git/index
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	42714	/assets/dropdown/js/navbar-dropdown.js
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	843858	/assets/mobirise/css/mbr-additional.css
1	4	0	0	0	26778318	0	0	26778318	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/pwJuTWkFXbEhf6cXrcC5knRiw8S_1TEnrEU7s8lcgZ0
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	235143	/assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css
1	55	55	106	0	26658401	26917228	0	26602583	26658404	0	717779	/
1	4	0	0	0	26690478	0	0	26690478	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/TZsNaGKtqdEOTl_8W6e5Fg4ROQdP2Hz4idns9HOx2Hk
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	34830	/assets/bootstrap/css/bootstrap-reboot.min.css
1	0	0	0	1	0	0	26842151	0	0	26842151	0	/pma/index.php
1	0	0	0	19	0	0	26901984	0	0	26604907	0	/.git/HEAD
1	27	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	2651168	/assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff?3ocs8m
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	6399	/assets/tether/tether.min.css
1	2	0	0	0	26632872	0	0	26632849	0	0	280	/sitemap.xml
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	39393	/assets/facebook-plugin/style.css
1	0	0	0	3	0	0	26912570	0	0	26902341	0	/blog/wp-login.php
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	490266	/assets/theme/css/style.css
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	118260	/assets/bootstrap-material-design-font/css/material.css
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	215055	/assets/dropdown/js/nav-dropdown.js
1	27	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	1677312	/assets/socicon/fonts/socicon.woff2
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	319707	/assets/formoid.min.js
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	1605447	/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	215514	/assets/dropdown/css/style.css
1	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	/new/xmlrpc.php
1	1	0	0	0	26778318	0	0	26778318	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZV6L2GX46AXT2XA182223QIBN-PMQS9Y
1	1	1	0	0	26619486	0	0	26619486	0	0	13543	/?fbclid=IwAR27mcBnOOimqwozQ0j4U5uCQyy0GoSfxMUApItGnXjjL39M6bKUrDGpzLs
1	1	0	0	0	26778318	0	0	26778318	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4FIB6UBPP2S_J_LIVSMA7LF6-A6GCEZP
1	27	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	2006160	/assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
1	1	0	0	0	26602514	0	0	26602514	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/JZJ5LEMQ-OXZTP9SUC6G_A5TUL8GQBFM
1	0	0	1	0	0	26679870	0	0	26679870	0	0	/?fbclid=IwAR1kj0b3U6H14BSOUjnbxHLY4Xuogw2tENbvTSw4758Z6DWF20ysF5npxzw
1	0	0	0	12	0	0	26907813	0	0	26703404	0	/wp-login.php
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	152118	/assets/singa4real/shopcart.js
1	1	1	0	0	26622557	0	0	26622557	0	0	13543	/?fbclid=IwAR3xBxRLnlDs9Mv1BMem17K2stykXiwcfGLP07lKNEPcLb14VcEEwc3768s
1	0	0	0	1	0	0	26903795	0	0	26903795	0	/wp-includes/css/css.php?173.252.87.29
1	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	/wordpress/xmlrpc.php
1	1	0	0	0	26866158	0	0	26866158	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9H03M23356DCUL9UVZ8ZM6QTFMW9ZQ01
1	28	0	0	0	26658400	0	0	26602583	0	0	215190	/assets/smoothscroll/smooth-scroll.js
1	2	2	0	0	26643734	0	0	26639224	0	0	27086	/?fbclid=IwAR1ti9i5ZDKFNApveGA8kkVTVRPaVwU30wD77j8R1C5RWiOCO46g1sisNJA
1	0	0	0	2	0	0	26903859	0	0	26903795	0	/wp-includes/fonts/css.php
1	4	0	0	0	26690478	0	0	26690478	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/ZnAvMyGK1cz9lyQc1xy3ybKci6-P80glADU1SKcjHrE
1	2	2	0	0	26621940	0	0	26620436	0	0	27086	/?173.252.127.10
1	0	0	0	1	0	0	26885803	0	0	26885803	0	/.git/index?173.252.87.29
1	0	0	0	1	0	0	26717965	0	0	26717965	0	/.git/config
1	1	0	0	0	26602514	0	0	26602514	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/7CHIQ89C_FUZAZGHU62WMM6C6LCW6IAM
1	1	0	0	0	26690478	0	0	26690478	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/454SD5RLYVQ0L26R_1CH6CZ1GB1HZFKC
1	0	0	0	1	0	0	26842151	0	0	26842151	0	/phpmyadmin/index.php
1	0	0	0	3	0	0	26912570	0	0	26902341	0	/wordpress/wp-login.php
1	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	/xmlrpc.php?173.252.87.29
3	10	0	0	0	26643734	0	0	26602583	0	0	580608	http://www.radiotendencia.tufm.cl/assets/socicon/css/styles.css
3	5	0	0	0	26658400	0	0	26602662	0	0	322560	http://radiotendencia.tufm.cl/assets/socicon/css/styles.css
3	5	0	0	0	26658400	0	0	26602662	0	0	1023560	http://radiotendencia.tufm.cl/assets/mobirise/css/mbr-additional.css
3	10	0	0	0	26643734	0	0	26602583	0	0	694440	http://www.radiotendencia.tufm.cl/assets/font-awesome/css/font-awesome.css
3	10	0	0	0	26643734	0	0	26602583	0	0	1842408	http://www.radiotendencia.tufm.cl/assets/mobirise/css/mbr-additional.css
3	1	1	1	0	26639224	26679870	0	26639224	26679870	0	13543	https://l.facebook.com/
3	284	0	0	0	26652974	0	0	26602583	0	0	4855440	http://www.radiotendencia.tufm.cl/
3	10	0	0	0	26643734	0	0	26602583	0	0	227520	http://www.radiotendencia.tufm.cl/assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css
3	0	0	1	0	0	26677404	0	0	26677404	0	0	http://l.facebook.com/
3	56	0	0	0	26643734	0	0	26639224	0	0	959039	http://www.radiotendencia.tufm.cl/?fbclid=IwAR1ti9i5ZDKFNApveGA8kkVTVRPaVwU30wD77j8R1C5RWiOCO46g1sisNJA
3	1	0	0	0	26618992	0	0	26618992	0	0	8179	fbapp://350685531728/unknown
3	5	0	0	0	26658400	0	0	26602662	0	0	509840	http://radiotendencia.tufm.cl/assets/bootstrap-material-design-font/css/material.css
3	5	0	0	0	26658400	0	0	26602662	0	0	385800	http://radiotendencia.tufm.cl/assets/font-awesome/css/font-awesome.css
3	141	0	0	0	26658401	0	0	26602662	0	0	2426224	http://radiotendencia.tufm.cl/
3	10	0	0	0	26643734	0	0	26602583	0	0	917712	http://www.radiotendencia.tufm.cl/assets/bootstrap-material-design-font/css/material.css
3	1	1	0	0	26619149	0	0	26619149	0	0	13543	https://m.facebook.com/
3	4	4	0	0	26627904	0	0	26619004	0	0	54172	http://m.facebook.com/
3	3	3	0	0	26602688	0	0	26602662	0	0	40629	http://www.bing.com/search?q=amazon
3	5	0	0	0	26658400	0	0	26602662	0	0	126400	http://radiotendencia.tufm.cl/assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css
4	1	0	0	0	26618992	0	0	26618992	0	0	8179	[FBAN/FB4A;FBAV/279.0.0.43.120;FBBV/231021012;FBDM/{density=1.75,width=720,height=1382};FBLC/es_LA;FBRV/233720555;FBCR/movistar;FBMF/samsung;FBBD/samsung;FBPN/com.facebook.katana;FBDV/SM-A105M;FBSV/9;FBOP/19;FBCA/armeabi-v7a:armeabi;]
4	68	2	0	0	26643734	0	0	26639224	0	0	1933389	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
4	102	3	4	0	26602688	26866159	0	26602662	26690479	0	2912352	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
4	136	4	0	0	26624402	0	0	26619035	0	0	3883136	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	0	4	0	0	26902341	0	0	26902341	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.4; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
4	11	11	14	0	26656709	26886440	0	26626272	26660625	0	148973	Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4	0	0	0	47	0	0	26917228	0	0	26635226	0	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	26	0	0	0	26652974	0	0	26652974	0	0	462088	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.140 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	0	1	0	0	26717965	0	0	26717965	0	Go-http-client/1.1
4	34	1	0	0	26619149	0	0	26619149	0	0	970784	Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-G610M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.101 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	26899098	0	0	26899022	0	Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	26670595	0	0	26670595	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.110 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	5	0	0	26836464	0	0	26796391	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	35	1	0	0	26619110	0	0	26619110	0	0	1021632	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX3A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.111 Mobile Safari/537.36
4	6	2	0	2	26632872	0	26632872	26632849	0	26632849	43724	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
4	1	1	7	1	26634099	26896143	26634099	26634099	26723218	26634099	13543	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	26907813	0	0	26907309	0	Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
4	0	0	2	0	0	26866704	0	0	26778998	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	26863295	0	0	26863295	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.62 Safari/537.36
4	34	1	0	0	26619101	0	0	26619101	0	0	970784	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	1	0	0	26705530	0	0	26705530	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	12	0	0	0	26622870	0	0	26619035	0	0	98148	cortex/1.0
4	36	2	1	0	26658401	26658404	0	26658400	26658404	0	978963	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36
4	0	0	0	13	0	0	26850884	0	0	26702672	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4	0	0	1	0	0	26884243	0	0	26884243	0	0	Mozilla/5.0 zgrab/0.x
4	170	5	0	0	26622522	0	0	26619472	0	0	4853920	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	1	0	0	26875866	0	0	26875866	0	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	0	1	0	0	26824650	0	0	26824650	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	26914845	0	0	26914845	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	26884001	0	0	26884001	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
4	32	0	0	0	26866158	0	0	26602514	0	0	2784	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	0	0	1	0	0	26677404	0	0	26677404	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SM-J510MN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	26886007	0	0	26885803	0	curl/7.35.0
4	0	0	4	0	0	26892505	0	0	26889868	0	0	Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com
4	34	1	0	0	26619582	0	0	26619582	0	0	970784	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CLT-L09 Build/HUAWEICLT-L09; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/80.0.3987.99 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/280.0.0.48.122;]
4	0	0	2	0	0	26917228	0	0	26905073	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	34	1	0	0	26619119	0	0	26619119	0	0	970784	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; Grand XL LTE Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/84.0.4147.111 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/282.0.0.40.117;]
4	0	0	2	0	0	26869928	0	0	26868975	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.113 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	34	1	0	0	26624711	0	0	26624711	0	0	970784	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4	34	1	0	0	26622496	0	0	26622496	0	0	970784	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4	0	0	6	0	0	26868430	0	0	26692493	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	48	46	60	0	26658248	26899183	0	26618992	26658753	0	639336	facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4	0	0	39	0	0	26794741	0	0	26721700	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	1	0	0	26679870	0	0	26679870	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4	0	0	0	5	0	0	26842151	0	0	26842151	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	26726305	0	0	26726305	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	26827152	0	0	26827152	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1866.237 Safari/537.36
4	1	1	6	0	26651944	26909859	0	26651944	26700204	0	13543	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	34	1	0	0	26619004	0	0	26619004	0	0	970784	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-A105M Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/83.0.4103.96 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/279.0.0.43.120;]
4	0	0	1	0	0	26819351	0	0	26819351	0	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	2	0	0	26713338	0	0	26711962	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.78 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	1	0	0	26895204	0	0	26895204	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.153 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
