CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	78940	3891	0	168	3398163807
D	26776603	26922751
18594	248	11	1	1447
18594	249	1	1	623
18594	263	52	1	2193446
18594	264	52	1	2193446
18594	265	104	3	2299817
18594	268	49	1	77160
18594	286	40	1	0
18594	287	36	2	113112
18595	9	135	9	5008600
18595	10	4	1	75321
18595	31	54	3	91708
18595	51	1	1	29211
18595	57	1	1	29211
18595	136	1	1	29211
18595	176	1	1	29211
18595	224	52	1	2213453
18595	264	2	2	58422
18595	275	5	2	158280
18595	280	1	0	33286
18595	285	1	0	33286
18596	119	4	2	124994
18596	120	51	1	2136293
18596	152	4	2	124994
18596	154	52	2	2165504
18596	155	1	0	77160
18596	175	54	2	2255943
18596	188	1	1	29211
18596	196	45	1	1750083
18596	197	17	6	646856
18596	198	112	4	3333486
18596	200	51	1	2102467
18596	201	27	1	1231779
18596	202	25	0	981674
18596	212	3	0	1126336
18596	214	1	1	0
18596	216	3	1	95783
18596	224	104	2	4420082
18596	225	52	1	2214526
18596	238	4	2	43562
18597	10	1	1	30080
18597	125	53	3	2197526
18597	156	1	1	30080
18597	157	69	1	3044034
18597	158	57	3	2330670
18597	160	42	1	1773668
18597	170	1	0	33286
18597	171	50	1	2130625
18597	172	55	3	2331839
18597	173	1	0	33286
18597	174	1	0	77160
18597	178	43	1	1820110
18597	182	53	2	2194519
18597	213	1	1	30080
18598	108	53	2	2244606
18598	113	51	1	2207785
18598	142	1	0	33286
18598	144	1	0	33286
18598	170	59	3	2488279
18598	174	41	1	878254
18598	178	2	2	60160
18598	185	52	1	2214526
18598	189	10	0	451569
18598	194	52	1	2214526
18598	196	53	3	2237865
18598	213	50	1	2130625
18598	215	13	9	371106
18598	216	2	0	66572
18598	223	51	1	2137366
18598	224	44	1	1853396
18598	231	52	1	2194519
18598	233	3	2	6741
18598	234	1	0	6741
18598	256	2	1	63366
18599	10	1	1	30080
18599	24	51	1	2137366
18599	29	1	1	30080
18599	60	1	1	30080
18599	210	2	2	60160
18599	212	1	1	30080
18599	216	41	1	1756216
18599	226	50	1	2130625
18599	228	27	0	520236
18599	230	1	0	1462
18599	263	1	0	33286
18599	269	2	2	60160
18599	273	1	0	33286
18599	282	29	1	551778
18599	287	1	0	57153
18600	0	1	0	0
18600	6	1	0	6741
18600	120	1	1	30080
18600	121	301	9	10527280
18600	152	1	1	30080
18600	153	1	1	30080
18600	230	50	1	2130625
18600	243	42	1	1773668
18600	244	5	0	86898
18600	251	91	2	2130625
18600	255	51	1	2137366
18600	256	3	0	66066
18600	262	3	1	63894
18600	268	2	1	36821
18600	285	1	0	57153
18601	6	1	0	6741
18601	149	45	2	33290
18601	150	7	0	261367
18601	153	4	1	129938
18601	154	1	1	30080
18601	162	2	1	63366
18601	164	41	1	1756216
18601	166	52	2	2167446
18601	170	55	3	2264098
18601	176	2	0	66572
18601	182	1	1	30080
18601	183	52	1	2194519
18601	186	1	0	33286
18601	190	1	0	33286
18601	192	52	1	6741
18601	237	1	1	30080
18601	265	24	1	1681814
18601	266	4	2	126732
18602	141	51	1	2137366
18602	149	5	2	160018
18602	150	1	0	33286
18602	154	1	1	30080
18602	155	1	1	30080
18602	160	1	0	33286
18602	163	41	1	1756216
18602	167	50	1	0
18602	184	50	1	2145863
18602	190	52	1	2214526
18602	197	2	2	60160
18602	242	44	1	1837562
18602	243	9	1	387037
18602	244	6	2	70856
18602	245	7	5	13482
18602	246	59	7	2195991
18602	247	54	1	2278420
18602	248	3	3	30897
18602	249	105	4	4485739
18602	251	5	3	13482
18602	252	10	7	20223
18602	254	4	3	6741
18602	259	5	3	83901
18602	260	1	0	6741
18602	262	1	1	30897
18602	263	3	2	6741
18602	281	3	1	94791
18603	31	1	0	0
18603	34	2	1	6741
18603	80	2	2	61794
18603	94	2	0	66572
18603	140	50	1	2100545
18603	150	1	0	15370
18603	193	95	2	2131442
18603	196	105	3	4461583
18603	198	8	1	397738
18603	206	1	1	30081
18603	228	1	0	33286
18603	232	1	0	9282
18603	234	1	1	30081
18603	254	43	1	1764712
18603	262	1	1	30081
18603	274	1	1	30081
18603	287	54	2	2144108
18604	3	1	0	6741
18604	29	1	0	6741
18604	76	1	0	15370
18604	86	1	1	30081
18604	98	1	1	30081
18604	144	52	1	2214527
18604	153	1	0	6741
18604	160	3	3	90243
18604	191	4	3	123529
18604	192	1	1	30081
18604	194	54	2	2277894
18604	195	51	1	2137367
18604	197	101	2	4267993
18604	200	41	1	1756217
18604	213	1	0	33286
18604	215	2	1	35715
18604	219	1	1	30081
18604	240	2	2	60162
18604	244	1	0	33286
18604	271	52	1	2194520
18604	281	2	0	38576
18605	44	1	1	30081
18605	46	1	1	30081
18605	85	2	2	60162
18605	153	1	1	30081
18605	155	1	1	30081
18605	231	1	1	30081
18605	254	51	1	2137367
18605	271	1	1	30081
18605	273	1	1	30081
18606	100	2	1	50493
18606	101	1	1	30081
18606	106	51	1	2137367
18606	208	52	1	2194520
18606	210	51	1	2207786
18606	216	43	1	1820111
18606	217	2	2	60162
18606	220	1	0	6741
18606	235	1	0	33286
18606	271	1	0	33286
18606	273	43	1	1794500
18607	2	2	2	60162
18607	45	2	2	60162
18607	53	1	1	30081
18607	121	4	3	123529
18607	158	1	1	30081
18607	159	1	1	30081
18607	210	2	2	60162
18607	224	2	1	63367
18607	225	3	0	99858
18607	238	2	1	63367
18607	268	51	1	2207786
18607	269	1	0	6741
18607	270	44	1	13084
18607	271	53	3	2207786
18607	272	51	1	2207786
18607	275	52	1	2214527
18608	39	3	2	93448
18608	108	50	1	2130626
18608	132	7	3	223387
18608	133	1	0	33286
18608	146	3	0	99858
18608	147	1	0	33286
18608	160	1	1	30081
18608	202	1	1	30081
18608	241	50	1	335833
18608	251	50	1	2130626
18608	252	45	1	1858687
18608	256	3	1	63894
18608	261	3	2	93448
18608	266	44	2	1850192
18608	267	1	1	30081
18608	277	2	1	6741
18608	287	1	1	0
18609	117	41	1	1756217
18609	118	3	0	51660
18609	119	7	0	356035
18609	127	1	1	30081
18609	177	54	1	2251894
18609	184	7	3	223387
18609	198	42	1	33286
18609	202	1	1	30081
18609	203	51	1	2137367
18609	204	2	1	107241
18609	208	1	1	30081
18609	209	51	1	2137367
18609	248	52	1	2194520
18609	250	53	1	2291687
18610	9	5	2	160020
18610	13	1	0	33286
18610	19	43	1	0
18610	32	52	1	2194520
18610	38	1	1	30081
18610	150	2	2	60162
18610	182	51	1	2137367
18610	188	10	1	63894
18610	190	4	2	13482
18610	192	2	1	6741
18610	196	4	3	123529
18610	197	1	0	33286
18610	204	51	1	2137367
18610	226	45	1	1858687
18610	229	4	2	126734
18610	235	1	0	33286
18610	244	7	0	335833
18610	273	51	1	2137367
18611	8	1	1	30081
18611	66	1	1	30081
18611	83	50	1	2130626
18611	215	41	1	0
18611	247	45	1	1826863
18612	18	3	2	93448
18612	94	1	1	30081
18612	130	6	3	190101
18612	147	3	0	42396
18612	196	2	2	60162
18612	198	52	1	2214527
18612	246	2	2	60162
18612	247	1	0	33286
18612	254	1	0	33286
18612	257	1	0	33286
18612	259	1	0	33286
18612	260	2	0	66572
18613	285	43	1	1794793
18613	287	11	1	417275
18614	0	6	3	20223
18614	121	2	2	60162
18614	122	2	0	66572
18614	123	2	0	66572
18614	128	1	0	33286
18614	131	51	1	2137367
18614	179	2	0	63894
18614	221	3	2	93448
18614	251	91	2	1869259
18614	253	51	1	2137367
18614	260	14	3	1259393
18614	274	1	1	30081
18615	86	2	2	60162
18615	114	3	2	93448
18615	121	1	1	30081
18615	245	2	0	261367
18615	251	7	0	335833
18615	254	2	0	0
18615	261	3	1	63894
18615	265	42	0	0
18615	267	43	1	0
18615	269	51	1	2137367
18615	272	2	1	6741
18615	278	2	1	6741
18615	279	2	1	6741
18615	284	4	3	66903
18615	287	2	1	6741
18616	70	2	2	60162
18616	119	5	2	160020
18616	151	2	2	60162
18616	198	3	1	0
18616	206	2	0	66572
18616	207	5	0	0
18616	217	1	1	30081
18616	258	45	1	63894
18617	174	40	0	0
18617	175	6	2	193306
18617	183	51	1	2137367
18617	186	1	0	33286
18617	191	51	1	2137367
18617	193	47	1	1890757
18617	194	7	1	310504
18617	198	43	1	1820111
18617	199	98	3	4087417
18617	200	51	1	2137367
18617	206	2	2	60162
18617	207	104	3	4432387
18617	208	2	0	57374
18617	209	44	1	1837563
18617	210	33	1	803009
18617	211	28	2	2804533
18617	213	265	8	10951837
18617	214	3	2	137322
18617	215	2	0	0
18617	229	50	1	2001621
18618	12	52	1	2194520
18618	95	1	0	18986
18618	102	2	2	60162
18618	113	2	0	66572
18618	115	1	0	4794
18619	18	1	1	30081
18619	154	1	0	33286
18619	198	54	3	93448
18619	199	44	1	0
18619	200	51	3	6741
18619	201	3	1	6741
18619	202	51	1	2137367
18619	204	1	0	33286
18619	205	52	1	2214527
18619	211	42	1	1313351
18619	212	9	0	653088
18619	217	51	1	2137367
18619	221	1	1	0
18619	225	2	1	6741
18619	228	46	1	1837750
18619	234	3	2	93448
18619	247	3	0	99858
18619	249	2	0	66572
18619	265	51	1	2137367
18619	271	3	2	93448
18620	3	51	1	2137367
18620	83	1	1	30081
18620	115	3	2	93448
18621	230	10	4	320040
18621	231	1	0	33286
18621	232	2	0	66572
18621	233	4	0	133144
18621	242	43	1	0
18621	243	9	0	299574
18621	244	2	0	66572
18621	245	1	0	33286
18621	250	1	0	33286
18621	257	50	1	2130626
18621	272	53	3	2267948
18622	62	2	2	60162
18622	139	1	1	30081
18622	177	3	2	93448
18622	184	52	2	2193993
18622	187	101	2	4267993
18622	198	1	0	33286
18622	204	51	1	2137367
18622	214	94	2	3957478
18622	215	26	6	803469
18622	216	2	1	63367
18622	217	3	0	63894
18622	219	52	1	2194520
18622	227	3	0	99858
18622	258	2	2	60162
18622	259	1	1	30081
18622	260	24	1	455808
18622	262	43	1	1820111
18622	264	2	2	60162
18622	278	52	2	2167448
18622	282	1	1	30081
18623	38	51	2	442396
18623	43	9	0	187695
18623	48	1	1	30081
18623	101	1	0	33286
18623	108	1	0	33286
18623	146	41	1	0
18623	151	52	1	2194520
18623	183	33	1	1767708
18623	203	1	1	30081
18623	221	51	1	2137367
18623	230	47	3	93448
18623	231	55	1	2137367
18623	232	10	0	176932
18623	233	5	0	99858
18623	236	4	2	126734
18623	237	50	1	2130626
18623	238	1	0	6741
18623	239	98	2	3997934
18623	242	11	0	13084
18623	244	1	0	33286
18623	245	4	0	61382
18623	247	3	1	6741
18623	249	54	2	2177394
18623	250	52	1	2194520
18623	254	2	1	63367
18623	255	1	0	77160
18623	259	52	1	2194520
18623	260	53	2	2244608
18623	278	2	2	60162
18623	283	1	0	33286
18624	0	52	1	2194520
18624	50	52	1	2153081
18624	63	1	1	30081
18624	122	6	2	193306
18624	139	103	2	4402306
18624	155	4	2	126734
18624	187	1	1	30081
18624	196	2	0	66572
18624	211	2	1	6741
18624	220	5	0	42396
18624	227	45	1	878254
18624	228	53	2	2144108
18624	233	50	1	2130626
18624	234	1	0	6741
18624	235	2	1	6741
18624	236	52	1	2214527
18624	237	53	2	2244608
18624	241	52	1	2214527
18624	250	9	1	6741
18624	251	52	1	2214527
18624	263	15	8	473650
18624	264	2	0	66572
18624	265	2	0	66572
18624	271	2	0	66572
18624	273	1	1	30081
18624	284	2	1	63367
18624	287	2	1	6741
18625	8	105	3	4459135
18625	9	30	0	234567
18625	76	11	0	1652098
18625	121	4	3	123529
18625	150	1	1	30081
18625	157	48	1	1869259
18625	164	2	0	261367
18625	190	50	1	2130626
18625	191	1	1	30081
18625	200	52	1	2214527
18625	223	1	1	30081
18625	230	33	1	0
18625	231	51	1	2137367
18625	232	3	0	147592
18625	234	51	1	2137367
18625	237	51	1	2137367
18625	247	1	1	30081
18625	252	10	0	0
18625	257	10	1	325261
18625	259	4	2	13482
18626	77	1	1	30081
18626	84	2	2	60162
18626	129	51	1	2137367
18626	149	54	2	2301761
18626	203	1	0	33286
18626	206	9	5	283549
18626	273	2	2	60162
18627	68	1	1	30081
18627	216	1	1	30081
18627	217	51	1	2137367
18627	227	4	1	91019
18627	228	2	0	23926
18627	258	1	1	30081
18627	281	42	1	1860780
18628	2	1	1	30081
18628	50	1	0	17452
18628	58	1	0	16156
18628	70	1	0	13084
18628	80	51	1	2137367
18628	82	54	2	2301761
18628	97	1	0	17548
18628	154	1	0	33286
18628	176	43	1	1820111
18628	180	5	3	156815
18628	196	51	1	2137367
18628	200	44	1	1134210
18628	204	6	0	0
18628	205	3	2	93448
18628	206	9	1	311976
18628	214	2	1	6741
18628	226	1	0	33286
18628	231	1	1	30081
18628	255	51	1	2207786
18628	262	3	2	93448
18629	34	11	6	346916
18629	37	6	1	196511
18629	38	1	0	33286
18629	62	1	1	30081
18629	106	1	1	30081
18629	119	1	1	30081
18629	203	2	2	60162
18629	206	8	0	1315091
18629	211	51	1	77160
18629	213	2	0	35142
18629	215	4	0	287607
18629	220	51	2	1963234
18629	221	52	1	2194520
18629	225	52	1	2194520
18629	239	2	2	60162
18629	270	1	0	33286
18629	271	1	0	33286
18629	273	4	2	126734
18630	133	1	1	30081
18630	160	2	2	60162
18630	175	2	0	66572
18630	186	1	1	30081
18630	189	3	0	1126336
18630	192	1	0	33286
18630	205	48	1	1366555
18631	137	15	0	1049660
18631	154	4	2	126734
18631	164	53	2	2244608
18631	184	3	2	93448
18631	189	52	1	2194520
18631	192	1	0	33286
18631	206	48	1	521444
18631	209	51	1	2137367
18631	210	105	2	4293242
18631	211	4	0	686222
18631	212	6	2	193306
18631	213	56	1	2291921
18631	223	1	0	33286
18631	225	1	0	33286
18631	227	101	2	4140939
18631	228	53	1	2201261
18631	231	52	3	1882741
18631	232	2	1	6741
18631	237	1	1	30081
18631	238	134	5	4873191
18631	239	2	1	6741
18631	264	3	2	93448
18631	266	51	1	2137367
18631	267	1	0	33286
18631	269	1	0	33286
18631	284	1	0	33286
18632	6	50	1	2130626
18632	129	43	1	1820111
18632	138	3	2	93448
18632	143	2	1	63367
18632	175	2	2	60162
18632	178	51	1	2137367
18632	200	6	0	33873
18632	214	1	1	30081
18632	215	60	7	2417711
18632	216	52	1	2170653
18632	220	2	0	261367
18632	222	43	1	1366555
18632	224	2	0	878254
18632	226	51	1	2137367
18632	227	52	1	2194520
18632	228	52	1	0
18632	236	19	9	168234
18632	237	26	13	87633
18632	238	3	1	6741
18632	240	1	1	30081
18632	241	52	1	2194520
18632	242	2	1	6741
18632	247	7	4	220182
18633	4	9	7	277139
18633	26	1	0	33286
18633	33	8	6	247058
18633	37	51	1	2137367
18633	82	1	0	33286
18633	85	1	0	33286
18633	97	52	1	2214527
18633	105	51	1	2137367
18633	135	52	1	2214527
18633	146	2	2	60162
18633	153	2	0	66572
18633	154	2	1	63367
18633	161	103	2	4331887
18633	162	52	1	2214527
18633	168	1	0	33286
18633	177	2	2	60162
18633	180	101	2	4294538
18633	181	1	0	77160
18633	189	10	1	237622
18633	191	52	1	2214527
18633	205	52	1	2214527
18633	206	51	1	2137367
18633	208	51	1	2207786
18633	209	71	3	2540085
18633	211	7	6	213772
18633	212	52	1	2241072
18633	213	3	1	6741
18633	214	15	1	224818
18633	216	1	1	0
18633	218	66	2	2432604
18633	219	132	5	4788048
18633	220	129	4	4704147
18633	221	95	4	2875499
18633	222	50	1	2130626
18633	223	15	1	224818
18633	228	51	1	2137367
18633	229	16	2	224818
18633	230	101	2	4338412
18633	231	2	0	40027
18633	232	15	1	224818
18633	233	50	1	2130626
18633	234	99	4	4081545
18633	235	62	1	2162654
18633	236	44	1	1897271
18633	239	1	0	16156
18633	240	2	0	26240
18633	241	50	1	2130626
18633	242	1	0	6741
18633	279	51	1	2137367
18633	281	4	2	126734
18634	14	79	3	2573521
18634	16	1	0	77160
18634	18	15	1	224818
18634	91	3	0	260224
18634	122	50	1	1273974
18634	123	51	1	2137367
18634	134	18	3	318266
18634	141	51	1	2137367
18634	147	1	1	30081
18634	158	53	1	2247813
18634	163	52	1	2214527
18634	166	55	3	2264101
18634	167	2	1	63367
18634	171	51	1	2137367
18634	172	1	0	33286
18634	173	17	2	294729
18634	175	7	2	226592
18634	177	4	0	133144
18634	178	1	0	33286
18634	182	44	1	1837563
18634	192	18	1	405431
18634	194	1	1	30081
18634	196	50	1	2130626
18634	205	5	0	166430
18634	207	53	1	2247813
18634	208	51	1	2137367
18634	214	52	1	2214527
18634	227	83	2	2613656
18634	228	51	1	2137367
18634	235	30	2	520055
18634	244	53	1	2271680
18634	254	1	1	30081
18634	263	3	0	99858
18634	283	57	2	2378591
18635	1	1	1	30081
18635	5	2	2	60162
18635	10	51	1	2137367
18635	45	2	2	60162
18635	47	52	1	2214527
18635	56	1	0	33286
18635	124	10	1	1078735
18635	148	3	2	93448
18635	152	51	1	2137367
18635	153	1	0	77160
18635	171	56	1	2303797
18635	172	101	3	4121132
18635	183	3	2	93448
18635	210	1	1	30081
18635	217	43	1	1820111
18635	218	1	1	30081
18635	232	1	0	13285
18635	271	67	2	2422016
18635	280	51	1	2137367
18635	287	5	2	160020
18636	3	51	1	2137367
18636	14	6	1	147492
18636	20	53	2	1976124
18636	30	3	2	93448
18636	37	51	1	2137367
18636	90	3	1	40223
18636	112	50	1	2130626
18636	113	1	0	6741
18636	115	3	2	93448
18636	141	2	2	60162
18636	150	1	0	21124
18636	174	1	1	30081
18636	188	51	1	2137367
18636	194	1	1	30081
18636	201	1	0	33286
18636	203	48	1	1869259
18636	205	5	1	325261
18636	206	55	3	2249357
18636	207	45	1	1870849
18636	215	51	1	2163912
18636	218	2	2	60162
18636	221	2	2	60162
18636	222	2	0	66572
18636	230	51	1	2137367
18636	233	53	2	1982865
18636	236	51	1	0
18636	247	1	1	30081
18636	248	54	2	2301761
18636	251	2	1	6741
18636	252	47	2	1133592
18636	253	9	1	254823
18636	256	51	1	2137367
18636	268	53	2	2144108
18636	280	2	1	6741
18637	0	2	2	60162
18637	9	24	1	508369
18637	11	1	0	33286
18637	14	52	1	2149099
18637	15	1	1	30081
18637	22	1	1	30081
18637	25	2	2	60162
18637	29	2	0	66572
18637	42	1	0	33286
18637	45	28	0	521698
18637	59	1	1	30081
18637	73	3	1	96653
18637	76	1	0	33286
18637	101	2	2	60162
18637	104	51	1	2137367
18637	121	6	0	199716
18637	128	6	3	168656
18637	142	1	1	30081
18637	148	2	1	6741
18637	178	50	1	1933153
18637	185	3	2	93448
18637	187	2	1	63367
18637	190	2	0	66572
18637	192	1	1	30081
18637	195	3	0	1126336
18637	198	52	1	2214527
18637	200	39	2	2006205
18637	201	1	1	30081
18637	202	50	4	1320001
18637	203	9	5	26964
18637	204	42	1	1804741
18637	205	104	2	4409047
18637	209	51	1	2163912
18637	210	4	1	129939
18637	212	101	2	4267993
18637	221	51	1	2137367
18637	223	1	0	33286
18637	226	29	1	551779
18637	231	2	1	6741
18637	233	51	1	2137367
18637	237	53	2	2244608
18637	238	5	3	100189
18637	239	7	0	515242
18637	240	53	3	2197529
18637	242	51	1	2137367
18637	243	1	0	33286
18637	248	50	1	2130626
18637	252	1	0	77160
18637	254	2	1	6741
18637	260	7	1	106777
18637	281	2	2	60162
18638	2	51	1	2137367
18638	3	51	1	2137367
18638	19	50	1	2130626
18638	21	2	2	60162
18638	28	51	1	2137367
18638	42	1	0	33286
18638	48	6	1	104837
18638	53	2	2	60162
18638	77	1	1	30081
18638	89	50	1	2130626
18638	120	4	2	126734
18638	130	17	1	312331
18638	131	34	0	1825036
18638	139	52	1	2194520
18638	153	3	2	93448
18638	160	43	0	2018038
18638	161	1	1	30081
18638	163	8	0	356957
18638	166	1	0	33286
18638	188	1	1	30081
18638	201	1	1	30081
18638	202	95	2	4014631
18638	203	33	1	826876
18638	204	32	1	769723
18638	205	6	1	137602
18638	206	44	1	1807877
18638	207	1	1	0
18638	208	98	3	2253077
18638	209	151	3	4063779
18638	210	48	2	1979012
18638	215	14	7	443569
18638	217	4	0	61382
18638	218	1	1	30081
18638	219	48	2	2145372
18638	221	1	0	77160
18638	224	3	0	99858
18638	227	2	1	6741
18638	228	14	3	387891
18638	230	48	1	0
18638	231	1	0	33286
18638	232	2	0	0
18638	239	51	1	2137367
18638	244	1	1	30081
18638	251	2	1	33286
18638	252	1	0	33286
18638	253	51	1	2137367
18638	256	51	1	2137367
18638	257	15	1	1532136
18638	258	1	1	30081
18638	266	1	0	33286
18638	267	98	2	4086298
18638	268	105	3	4512225
18638	271	1	1	30081
18638	272	51	1	2137367
18638	273	1	1	30081
18638	274	51	1	2137367
18638	282	2	0	66572
18638	286	15	1	263675
18639	1	1	0	33286
18639	17	5	2	160020
18639	18	1	0	33286
18639	19	1	0	248082
18639	96	1	1	30081
18639	137	1	1	0
18639	138	52	1	2194520
18639	142	2	2	60162
18639	143	50	1	2130626
18639	150	1	0	33286
18639	155	50	1	2130626
18639	158	50	1	2130626
18639	161	51	1	2137367
18639	163	1	0	77160
18639	172	1	1	30081
18639	173	1	0	33286
18639	183	1	0	33286
18639	199	1	1	30081
18639	229	5	2	160020
18639	231	26	1	515816
18639	232	20	0	1237467
18639	254	51	1	2137367
18639	260	58	1	2225405
18639	264	14	1	218077
18639	265	43	1	1794793
18639	266	1	0	13084
18639	272	52	1	2214527
18639	273	2	2	60162
18639	274	3	1	96653
18639	282	29	2	442895
18639	285	29	2	442895
18640	0	55	2	2278421
18640	24	51	1	2137367
18640	37	4	2	126734
18640	38	5	0	166430
18640	51	51	1	2137367
18640	108	2	2	60162
18640	133	1	1	30081
18640	154	1	0	33286
18640	166	1	0	33286
18640	170	2	2	60162
18640	177	2	0	66572
18640	185	2	0	66572
18640	194	1	1	30081
18640	204	44	1	1837563
18640	206	101	2	4338412
18640	209	41	1	1756217
18640	211	7	0	113042
18640	217	6	0	322749
18640	221	1	1	30081
18640	232	50	1	2130626
18640	235	3	1	261367
18640	236	79	3	2573521
18640	237	104	4	3930025
18640	242	50	1	2130626
18640	243	21	1	320408
18640	244	50	1	2130626
18640	245	96	2	3000873
18640	246	2	0	261367
18640	249	3	2	93448
18640	252	3	1	63894
18640	257	2	1	6741
18640	268	1	0	33286
18640	274	50	1	2130626
18640	275	2	2	60162
18640	276	56	1	2196951
18640	280	52	1	2194520
18640	282	2	0	66572
18641	14	51	1	2246878
18641	25	1	1	30081
18641	100	50	1	2130626
18641	124	2	2	60162
18641	141	65	2	2355444
18641	144	14	1	218077
18641	145	1	0	6741
18641	156	29	2	442895
18641	163	41	1	1756217
18641	170	52	1	2137588
18641	171	1	1	30081
18641	173	52	1	17517
18641	175	5	2	70635
18641	176	4	2	13482
18641	178	2	1	6741
18641	181	2	1	6741
18641	182	14	1	218077
18641	183	4	2	13482
18641	185	51	1	2137367
18641	189	49	2	1897498
18641	198	50	1	2130626
18641	199	134	4	4763731
18641	200	141	4	5005417
18641	219	15	1	224818
18641	234	4	2	126734
18641	235	52	1	2137588
18641	237	1	0	33286
18641	241	31	3	449636
18641	244	52	1	2194520
18641	247	51	1	2207786
18641	248	52	1	2214527
18641	249	1	1	30081
18641	252	4	0	133144
18641	253	1	0	33286
18641	262	51	1	2137367
18641	265	5	2	160020
18641	266	2	0	66572
18641	267	14	1	203716
18641	268	119	6	5733044
18641	269	46	6	640050
18641	276	104	2	4429054
18641	277	11	1	207013
18641	281	51	1	2137367
18641	284	2	1	63367
18642	12	50	1	2130626
18642	14	51	1	2137367
18642	44	2	2	60162
18642	54	1	0	33286
18642	84	1	1	30081
18642	110	2	2	60162
18642	135	1	1	30081
18642	149	51	1	2137367
18642	151	4	0	1069698
18642	152	7	2	441388
18642	153	95	2	3965446
18642	154	102	2	4274734
18642	156	107	2	4334318
18642	157	103	3	4355227
18642	158	16	1	258104
18642	160	3	3	90243
18642	161	11	1	476887
18642	163	51	1	2137367
18642	164	30	1	1258735
18642	171	1	1	30081
18642	173	1	0	33286
18642	175	100	2	4108254
18642	181	14	2	319259
18642	182	24	0	444807
18642	183	19	0	905709
18642	185	5	0	114374
18642	186	1	0	6741
18642	190	1	1	30081
18642	201	4	0	1069698
18642	207	16	0	1369225
18642	218	50	1	2130626
18642	225	52	1	2214527
18642	228	7	3	115550
18642	229	66	2	2876888
18642	233	29	2	442895
18642	235	84	2	2984250
18642	236	2	1	6741
18642	249	2	1	87234
18642	250	56	3	2278421
18642	251	3	1	13482
18642	252	13	2	216346
18642	253	42	0	2062075
18642	257	44	1	1837563
18642	262	6	4	186896
18642	268	51	1	2137367
18642	271	2	1	6741
18642	273	50	1	2130626
18643	3	2	2	60162
18643	8	2	1	6741
18643	9	2	1	6741
18643	38	55	3	2307975
18643	39	1	0	33286
18643	40	2	0	66572
18643	49	2	0	66572
18643	87	1	1	30081
18643	99	1	0	33286
18643	111	102	2	4325146
18643	117	4	2	126734
18643	121	53	1	2203939
18643	130	29	1	1297501
18643	133	65	2	2355444
18643	138	15	1	224818
18643	143	3	2	93448
18643	145	1	0	33286
18643	150	15	1	224818
18643	151	1	0	33286
18643	152	2	0	66572
18643	160	1	0	33286
18643	165	50	1	1592306
18643	166	1	0	33286
18643	168	51	1	2137367
18643	169	1	0	33286
18643	173	1	1	30081
18643	179	2	1	6741
18643	181	52	1	2214527
18643	216	2	1	87234
18643	223	2	2	60162
18643	227	52	1	2194520
18643	236	1	0	33286
18643	239	53	1	2247813
18643	248	2	0	878254
18643	249	4	3	123529
18643	250	55	0	2166870
18643	251	42	1	1807584
18643	252	17	2	275225
18643	259	52	2	2137367
18643	260	6	2	160547
18643	263	1	0	6741
18643	267	2	1	6741
18643	268	2	1	6741
18643	270	2	1	6741
18643	271	4	0	61382
18643	275	52	1	878254
18643	280	1	0	77160
18643	281	3	2	93448
18643	284	51	1	2207786
18643	287	2	1	6741
18644	7	43	2	1762958
18644	8	51	1	2207786
18644	9	2	2	60162
18644	20	44	1	1837563
18644	118	2	2	60162
18644	125	1	0	33286
18644	127	50	1	2130626
18644	131	53	1	2227806
18644	132	40	0	0
18644	133	1	1	30081
18644	134	1	0	33286
18644	138	13	2	93975
18644	139	2	1	87234
18644	140	43	1	1820111
18644	141	52	2	2498328
18644	143	4	1	83275
18644	144	4	2	13482
18644	145	1	1	30081
18644	146	96	2	4032083
18644	153	11	1	396984
18644	158	51	1	2137367
18644	159	2	1	6741
18644	161	52	1	0
18644	162	2	1	6741
18644	164	50	1	2130626
18644	165	113	8	1751357
18644	167	2	2	60162
18644	169	2	1	6741
18644	172	40	1	922729
18644	191	2	0	66572
18644	198	1	1	30081
18644	203	35	3	887038
18644	204	78	2	2543440
18644	205	7	1	104350
18644	206	68	2	2625503
18644	208	1	0	33286
18644	209	3	0	99858
18644	211	15	1	224818
18644	224	1	0	33286
18644	227	4	2	126734
18644	232	1	1	30081
18644	282	2	2	60162
18645	26	1	1	30081
18645	146	5	2	160020
18645	149	52	1	2170653
18645	158	42	1	1789503
18645	160	2	0	66572
18645	176	1	1	30081
18645	179	1	0	33286
18645	205	2	2	60162
18645	212	54	1	2348840
18645	217	1	0	33286
18645	235	2	0	63894
18645	242	52	1	2214527
18645	246	51	1	2137367
18645	252	2	2	60162
18645	255	1	0	248082
18645	258	1	0	33286
18645	260	1	0	33286
18645	264	53	2	2144108
18645	271	43	1	1820111
18645	277	2	1	107241
18645	284	3	2	93448
18645	286	1	0	33286
18646	20	2	2	60162
18646	94	2	2	60162
18646	96	51	1	2137367
18646	111	3	0	99858
18646	123	52	1	2194520
18646	129	1	1	30081
18646	168	1	1	30081
18646	193	54	2	2301761
18646	195	45	1	1826863
18646	197	2	2	60162
18646	222	51	1	2137367
18646	225	29	2	442895
18646	230	2	2	60162
18646	234	1	0	33286
18646	251	37	1	1378399
18646	255	2	2	60162
18646	271	50	1	2130626
18647	41	2	2	60162
18647	86	2	2	60162
18647	111	50	1	2130626
18647	123	2	1	107241
