Estadísticas del servidor Web de powerchile.tufm.clPrograma iniciado a las Mar/09/Mar/2021 9:26 am.
Análisis de peticiones del Vie/27/Nov/2020 8:43 pm al Mar/09/Mar/2021 8:31 am (101.49 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 09/Mar/2021 9:26 am.
Peticiones exitosas: 78,940 (7,673)
Promedio de peticiones exitosas por día: 777 (1,096)
Peticiones exitosas por página: 3,891 (422)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 38 (60)
Peticiones no logradas: 168 (1)
Archivos diferentes solicitados: 202 (236)
Sistemas diferentes atendidos: 1,601 (1,632)
Transferencia total: 3.16 gigabytes (413.05 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 31.93 megabytes (59.01 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 50 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2020 | 1642 | 81 | ![]() |
| Dic 2020 | 9938 | 537 | ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2021 | 25437 | 1239 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2021 | 33607 | 1582 | ![]() |
| Mar 2021 | 8316 | 452 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2021 (1,582 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 10538 | 476 | ![]() ![]() |
| Lun | 7907 | 422 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 11689 | 552 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 12667 | 649 | ![]() ![]() |
| Jue | 14330 | 760 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 10773 | 485 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 11036 | 547 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2536 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1239 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 692 | 60 | ![]() ![]() |
| 3 | 754 | 56 | ![]() ![]() |
| 4 | 250 | 28 | ![]() ![]() |
| 5 | 208 | 29 | ![]() ![]() |
| 6 | 290 | 25 | ![]() ![]() |
| 7 | 504 | 41 | ![]() ![]() |
| 8 | 778 | 52 | ![]() ![]() |
| 9 | 1315 | 71 | ![]() |
| 10 | 2484 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 3805 | 183 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 7255 | 368 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 5350 | 277 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 5145 | 249 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 4589 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 5602 | 241 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 6383 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 4854 | 196 | ![]() ![]() |
| 19 | 4338 | 243 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 4690 | 216 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 4869 | 243 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 6286 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 4724 | 212 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 78940 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 9901 | 12.18% | 181.43 |
| 4285 | 5.50% | 191.119 |
| 4032 | 5.75% | 186.105 |
| 4014 | 3.60% | 201.148 |
| 3963 | 4.78% | 186.11 |
| 3228 | 3.39% | 186.20 |
| 3210 | 4.39% | 45 |
| 3021 | 3.96% | 191.116 |
| 2484 | 2.89% | 173.252 |
| 2076 | 2.54% | 181.42 |
| 1738 | 2.43% | 191.126 |
| 1718 | 2.07% | 201.219 |
| 1630 | 1.62% | 179.8 |
| 1444 | 1.77% | 168.196 |
| 1324 | 1.77% | 190.100 |
| 1283 | 1.82% | 181.203 |
| 1052 | 1.23% | 186.106 |
| 951 | 1.24% | 186.104 |
| 938 | 1.58% | 66.220 |
| 911 | 1.61% | 31 |
| 25737 | 33.87% | [no listadas: 228 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | http://www.powerchile.tufm.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 72156 | http://www.powerchile.tufm.cl/ |
| 751 | http://powerchile.tufm.cl/ |
| 300 | http://m.facebook.com/ |
| 114 | fbapp://350685531728/ |
| 114 | https://www.google.cl/ |
| 85 | https://www.google.com/ |
| 33 | https://l.facebook.com/ |
| 23 | https://lm.facebook.com/ |
| 12 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 12 | https://l.instagram.com/ |
| 9 | https://www.facebook.com/ |
| 7 | https://m.facebook.com/ |
| 6 | http://www.google.com/ |
| 5 | android-app://m.facebook.com/ |
| 2 | http://lm.facebook.com/ |
| 2 | https://es-la.facebook.com/ |
| 2 | https://www.youtube.com/ |
| 1 | https://www.netcraft.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 1 | www.powerchile.tufm.cl |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1466 | 1103 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 7583 | 282 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4616 | 154 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1365 | 138 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 |
| 2303 | 73 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 929 | 73 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 |
| 104 | 66 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 796 | 53 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36 |
| 434 | 48 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JNY-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 593 | 45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36 |
| 642 | 44 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Mobile Safari/537.36 |
| 876 | 39 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JNY-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.93 Mobile Safari/537.36 |
| 1088 | 39 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.181 Mobile Safari/537.36 |
| 597 | 38 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JNY-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36 |
| 1092 | 38 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 315 | 37 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 1042 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 |
| 162 | 33 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 10; es-us; Redmi Note 8 Pro Build/QP1A.190711.020) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/79.0.3945.147 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/12.9.3-gn |
| 1185 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 197 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.72 Safari/537.36 |
| 585 | 27 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.152 Mobile Safari/537.36 |
| 403 | 21 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JNY-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Mobile Safari/537.36 |
| 382 | 18 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 10; es-us; Redmi Note 8 Pro Build/QP1A.190711.020) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/71.0.3578.141 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/12.8.3-gn |
| 311 | 18 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g(8) power lite) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 121 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 543 | 16 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 79 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 |
| 568 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-J600G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2 Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36 |
| 607 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J600G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Safari/537.36 |
| 460 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.93 Mobile Safari/537.36 |
| 684 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 |
| 307 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0 |
| 542 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX3A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 379 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; JKM-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 575 | 13 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-J810M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 306 | 13 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g(9) plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36 |
| 24 | 12 | WhatsApp/2.21.11.3 i |
| 44634 | 1176 | [no listados: 673 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 73759 | 2537 | Safari |
| 56241 | 1941 | Safari/537 | |
| 17209 | 589 | Safari/604 | |
| 151 | 3 | Safari/534 | |
| 8 | 2 | Safari/601 | |
| 47 | 1 | Safari/602 | |
| 49 | 1 | Safari/605 | |
| 2 | 1466 | 1103 | facebookexternalhit |
| 1466 | 1103 | facebookexternalhit/1 | |
| 3 | 129 | 97 | |
| 129 | 97 | WhatsApp/2 | |
| 4 | 143 | 89 | Netscape (compatible) |
| 5 | 883 | 32 | Firefox |
| 399 | 17 | Firefox/85 | |
| 428 | 9 | Firefox/84 | |
| 4 | 4 | Firefox/58 | |
| 2 | 1 | Firefox/64 | |
| 50 | 1 | Firefox/86 | |
| 6 | 1095 | 27 | Mozilla |
| 7 | 5 | 5 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 8 | 1 | 1 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 1459 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 46897 | 1467 | Unix |
| 46897 | 1467 | Linux | |
| 2 | 3576 | 1298 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 18893 | 634 | Macintosh |
| 4 | 9535 | 492 | Windows |
| 8500 | 455 | Windows NT | |
| 1035 | 37 | Windows desconocido | |
| 5 | 39 | 0 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 66955 | 200 OK |
| 1403 | 206 Contenido parcial |
| 10582 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 168 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 10601 | |
| 1B- 10B | 94 | |
| 11B- 100B | 1249 | |
| 101B- 1kB | 1274 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 18407 | 3.09% |
| 10kB-100kB | 41306 | 42.66% |
| 100kB- 1MB | 6009 | 54.24% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 6508 | 35.52% | .jpg [JPEG graphics] |
| 9006 | 25.66% | .png [PNG graphics] |
| 21131 | 10.78% | .js [JavaScript code] |
| 19195 | 8.66% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 13843 | 5.50% | .webp |
| 1479 | 3.81% | .woff |
| 1125 | 3.14% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 1799 | 3.06% | .woff2 |
| 3891 | 2.56% | [directorios] |
| 904 | 1.31% | .ttf |
| 59 | 0.01% | [no listadas: 3 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 72999 | 96.60% | /assets/ |
| 5921 | 3.40% | [directorio raíz] |
| 20 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 3891 | 2.56% | 9/Mar/2021 8:27 am | / |
| 50 | 0.04% | 7/Mar/2021 10:09 am | /?173.252.79.11 |
| 2884 | 2.62% | 9/Mar/2021 8:31 am | /assets/images/logo-359x359.png |
| 32 | 0.03% | 8/Mar/2021 10:51 am | /assets/images/logo-359x359.png?173.252.79.11 |
| 1647 | 0.31% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/logo-128x128.png |
| 1604 | 0.63% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/106785438-1406442862880610.webp |
| 1598 | 0.77% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/jepsus-logo-nuevo-2.webp |
| 1512 | 3.41% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/web/assets/jquery/jquery.min.js |
| 1502 | 2.26% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js |
| 1498 | 1.42% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/font-awesome/css/font-awesome.css |
| 1498 | 2.29% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css |
| 1495 | 0.71% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/popper/popper.min.js |
| 1495 | 0.87% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/tether/tether.min.js |
| 1493 | 2.22% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/mobirise/css/mbr-additional.css |
| 1492 | 0.58% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/parallax/jarallax.min.js |
| 1489 | 0.76% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/touchswipe/jquery.touch-swipe.min.js |
| 1487 | 19.85% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/mbr-1920x1440.jpg |
| 1485 | 0.29% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/smoothscroll/smooth-scroll.js |
| 1485 | 0.07% | 9/Mar/2021 8:09 am | /sw-connect.js |
| 1482 | 0.28% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css |
| 1482 | 0.29% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/web/assets/mobirise-icons-bold/mobirise-icons-bold.css |
| 1481 | 0.68% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/theme/js/script.js |
| 1480 | 0.44% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/formoid.min.js |
| 1479 | 0.58% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/socicon/css/styles.css |
| 1477 | 0.51% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/bootstrap/css/bootstrap-grid.min.css |
| 1476 | 0.29% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/dropdown/js/nav-dropdown.js |
| 1476 | 3.80% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff |
| 1476 | 3.80% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff?3ocs8m |
| 1474 | 0.17% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/bootstrap-material-design-font/css/material.css |
| 1473 | 0.06% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/dropdown/js/navbar-dropdown.js |
| 1472 | 0.21% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/singa4real/shopcart.js |
| 1470 | 0.54% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/theme/css/style.css |
| 1469 | 0.29% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/dropdown/css/style.css |
| 1462 | 0.05% | 9/Mar/2021 8:11 am | /assets/bootstrap/css/bootstrap-reboot.min.css |
| 1461 | 0.01% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/tether/tether.min.css |
| 1460 | 13.39% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/laserena.png |
| 1450 | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/recaptcha.css | |
| 1449 | 2.36% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/socicon/fonts/socicon.woff2 |
| 1253 | 8.12% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/la-serena-chile-1-996x599.png |
| 1243 | 0.42% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/logo-200x200.png |
| 1019 | 0.43% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/contra-reloj-01.webp |
| 1006 | 0.25% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/foto-yogurt-la-roca.webp |
| 1001 | 0.32% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/pollo-pelao.webp |
| 1000 | 0.13% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/dc-logo.webp |
| 979 | 0.57% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/cuarentones.webp |
| 976 | 0.47% | 23/Feb/2021 12:37 pm | /assets/images/mejor-es-con-guitarra-01.webp |
| 943 | 0.34% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/tercer-ojo.webp |
| 935 | 0.49% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/whatsapp-image-2020-08-20-at-02-58-57-jp.webp |
| 933 | 0.42% | 7/Mar/2021 10:10 am | /assets/images/whatsapp-image-2020-05-30-at-04-47-21-jp.webp |
| 928 | 0.45% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/proyecto-dicoteque.webp |
| 921 | 0.22% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/images/whatsapp-image-2020-08-20-at-15-26-32-jp.webp |
| 897 | 0.08% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/mbr-clients-slider/mbr-clients-slider.js |
| 897 | 0.09% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/bootstrapcarouselswipe/bootstrap-carousel-swipe.js |
| 875 | 1.22% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf |
| 875 | 1.22% | 24/Feb/2021 11:42 pm | /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf?spat4u |
| 612 | 2.17% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/whatsapp-image-2021-02-11-at-22.53.40-2-519x971.jpg |
| 592 | 2.23% | 9/Mar/2021 8:09 am | /assets/images/whatsapp-image-2021-02-11-at-22.50.27-519x903.jpeg |
