Estadísticas del servidor Web de powerchile.tufm.clPrograma iniciado a las Dom/31/Ene/2021 9:25 am.
Análisis de peticiones del Vie/27/Nov/2020 8:43 pm al Dom/31/Ene/2021 8:12 am (64.48 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ene/2021 9:25 am.
Peticiones exitosas: 36,518 (4,249)
Promedio de peticiones exitosas por día: 566 (606)
Peticiones exitosas por página: 1,836 (218)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 28 (31)
Peticiones no logradas: 58 (1)
Archivos diferentes solicitados: 120 (128)
Sistemas diferentes atendidos: 922 (930)
Transferencia total: 1.28 gigabytes (154.23 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 20.25 megabytes (22.03 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 40 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2020 | 1642 | 81 | ![]() ![]() |
| Dic 2020 | 9938 | 537 | ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2021 | 24938 | 1218 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ene 2021 (1,218 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 6195 | 284 | ![]() ![]() |
| Lun | 3436 | 193 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 5517 | 269 | ![]() ![]() |
| Mié | 5086 | 228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 6327 | 310 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 5088 | 269 | ![]() ![]() |
| Sáb | 4869 | 283 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1143 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 737 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 359 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 389 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 124 | 12 | ![]() ![]() |
| 5 | 12 | 11 | ![]() ![]() |
| 6 | 180 | 13 | ![]() ![]() |
| 7 | 256 | 20 | ![]() |
| 8 | 331 | 19 | ![]() |
| 9 | 558 | 38 | ![]() |
| 10 | 1449 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1554 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1940 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 2229 | 89 | ![]() ![]() |
| 14 | 2107 | 100 | ![]() ![]() |
| 15 | 1617 | 76 | ![]() |
| 16 | 3126 | 142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 4027 | 181 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 2795 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 3182 | 167 | ![]() ![]() |
| 20 | 2815 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 1924 | 123 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 2481 | 116 | ![]() ![]() |
| 23 | 1183 | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 36518 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 3668 | 9.24% | 181.43 |
| 2244 | 4.49% | 201.148 |
| 2073 | 5.56% | 191.119 |
| 2057 | 6.24% | 45 |
| 1733 | 5.13% | 186.105 |
| 1630 | 4.02% | 179.8 |
| 1455 | 4.20% | 186.20 |
| 1385 | 3.53% | 191.116 |
| 1126 | 2.52% | 173.252 |
| 956 | 2.47% | 181.42 |
| 944 | 2.75% | 186.11 |
| 924 | 2.89% | 191.126 |
| 758 | 1.93% | 186.106 |
| 757 | 2.35% | 181.203 |
| 660 | 1.66% | 201.219 |
| 515 | 1.60% | 190.100 |
| 500 | 1.54% | 168.196 |
| 496 | 1.22% | 186.104 |
| 411 | 1.26% | 190.148 |
| 410 | 0.93% | 152.206 |
| 11816 | 34.47% | [no listadas: 155 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | http://www.powerchile.tufm.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 33097 | http://www.powerchile.tufm.cl/ |
| 611 | http://powerchile.tufm.cl/ |
| 169 | http://m.facebook.com/ |
| 54 | fbapp://350685531728/ |
| 25 | https://www.google.com/ |
| 21 | https://l.facebook.com/ |
| 14 | https://lm.facebook.com/ |
| 9 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 5 | https://m.facebook.com/ |
| 3 | http://www.google.com/ |
| 3 | https://www.facebook.com/ |
| 2 | https://l.instagram.com/ |
| 2 | android-app://m.facebook.com/ |
| 1 | https://www.netcraft.com/ |
| 1 | http://lm.facebook.com/ |
| 1 | https://www.google.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 1 | www.powerchile.tufm.cl |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 818 | 600 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 4569 | 153 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 796 | 53 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36 |
| 434 | 48 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JNY-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 642 | 44 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Mobile Safari/537.36 |
| 597 | 38 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JNY-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36 |
| 315 | 37 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 1185 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 1042 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 403 | 21 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; JNY-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Mobile Safari/537.36 |
| 667 | 19 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 192 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 121 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36 |
| 379 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; JKM-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 542 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX3A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 306 | 13 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g(9) plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36 |
| 24 | 12 | WhatsApp/2.21.11.3 i |
| 468 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 |
| 431 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; DUB-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Mobile Safari/537.36 |
| 418 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; DRA-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.110 Mobile Safari/537.36 |
| 219 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; MRD-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.136 Mobile Safari/537.36 |
| 345 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.93 Mobile Safari/537.36 |
| 223 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-J600G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.0 Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36 |
| 75 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 335 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 459 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; JKM-LX3; HMSCore 5.0.5.300; GMSCore 20.45.16) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 HuaweiBrowser/11.0.4.302 Mobile Safari/537.36 |
| 9 | 9 | WhatsApp/2.20.207.19 A |
| 367 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A205G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36 |
| 9 | 9 | WhatsApp/2.2100.7 N |
| 214 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-G531H Build/LMY48B; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/85.0.4183.127 Mobile Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 165 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone9,1;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/14.2;FBSS/2;FBID/phone;FBLC/es_LA;FBOP/5] |
| 104 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; moto g(9) plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.93 Mobile Safari/537.36 |
| 269 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; DUB-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 259 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A207M Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/86.0.4240.198 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/297.0.0.36.116;] |
| 308 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363 |
| 312 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 |
| 123 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 18318 | 436 | [no listados: 337 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 33654 | 1110 | Safari |
| 27702 | 916 | Safari/537 | |
| 5897 | 191 | Safari/604 | |
| 8 | 2 | Safari/601 | |
| 46 | 1 | Safari/534 | |
| 2 | 818 | 600 | facebookexternalhit |
| 818 | 600 | facebookexternalhit/1 | |
| 3 | 62 | 48 | |
| 62 | 48 | WhatsApp/2 | |
| 4 | 61 | 45 | Netscape (compatible) |
| 5 | 719 | 19 | Mozilla |
| 6 | 434 | 14 | Firefox |
| 428 | 9 | Firefox/84 | |
| 4 | 4 | Firefox/58 | |
| 2 | 1 | Firefox/64 | |
| 770 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 23267 | 775 | Unix |
| 23267 | 775 | Linux | |
| 2 | 1914 | 694 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 7094 | 226 | Macintosh |
| 4 | 4219 | 141 | Windows |
| 3642 | 128 | Windows NT | |
| 577 | 13 | Windows desconocido | |
| 5 | 24 | 0 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 33008 | 200 OK |
| 749 | 206 Contenido parcial |
| 2761 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 58 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2780 | |
| 1B- 10B | 34 | |
| 11B- 100B | 611 | |
| 101B- 1kB | 610 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 9955 | 4.17% |
| 10kB-100kB | 20774 | 47.14% |
| 100kB- 1MB | 1754 | 48.68% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 4101 | 30.23% | .png [PNG graphics] |
| 662 | 23.34% | .jpg [JPEG graphics] |
| 9913 | 13.01% | .js [JavaScript code] |
| 8559 | 10.33% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 9268 | 9.17% | .webp |
| 660 | 4.51% | .woff |
| 822 | 3.79% | .woff2 |
| 1836 | 3.28% | [directorios] |
| 662 | 2.35% | .ttf |
| 35 | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 33766 | 95.80% | /assets/ |
| 2732 | 4.20% | [directorio raíz] |
| 20 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 1836 | 3.28% | 31/Ene/2021 8:11 am | / |
| 35 | 0.07% | 29/Ene/2021 9:57 am | /?173.252.79.11 |
| 1368 | 3.20% | 30/Ene/2021 7:50 pm | /assets/images/logo-359x359.png |
| 17 | 0.04% | 30/Ene/2021 10:26 am | /assets/images/logo-359x359.png?173.252.79.11 |
| 747 | 0.78% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/contra-reloj-01.webp |
| 741 | 0.36% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/logo-128x128.png |
| 739 | 0.77% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/106785438-1406442862880610.webp |
| 738 | 0.46% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/foto-yogurt-la-roca.webp |
| 735 | 0.92% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/jepsus-logo-nuevo-2.webp |
| 733 | 0.24% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/dc-logo.webp |
| 731 | 0.58% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/pollo-pelao.webp |
| 722 | 1.05% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/cuarentones.webp |
| 715 | 0.85% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/mejor-es-con-guitarra-01.webp |
| 690 | 0.62% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/tercer-ojo.webp |
| 686 | 0.90% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/whatsapp-image-2020-08-20-at-02-58-57-jp.webp |
| 680 | 0.76% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/whatsapp-image-2020-05-30-at-04-47-21-jp.webp |
| 680 | 0.83% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/proyecto-dicoteque.webp |
| 672 | 0.41% | 30/Ene/2021 10:30 pm | /assets/images/whatsapp-image-2020-08-20-at-15-26-32-jp.webp |
| 671 | 4.06% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/web/assets/jquery/jquery.min.js |
| 668 | 2.71% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js |
| 665 | 1.67% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/font-awesome/css/font-awesome.css |
| 665 | 2.69% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css |
| 665 | 0.85% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/popper/popper.min.js |
| 665 | 1.04% | 31/Ene/2021 8:12 am | /assets/tether/tether.min.js |
| 664 | 2.72% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/mobirise/css/mbr-additional.css |
| 663 | 0.91% | 31/Ene/2021 2:05 am | /assets/touchswipe/jquery.touch-swipe.min.js |
| 662 | 23.34% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/images/mbr-1920x1440.jpg |
| 662 | 0.09% | 31/Ene/2021 8:12 am | /sw-connect.js |
| 661 | 0.69% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/socicon/css/styles.css |
| 661 | 0.35% | 31/Ene/2021 8:12 am | /assets/smoothscroll/smooth-scroll.js |
| 659 | 0.34% | 31/Ene/2021 8:12 am | /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css |
| 659 | 0.65% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/theme/css/style.css |
| 659 | 0.69% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/parallax/jarallax.min.js |
| 658 | 0.35% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/dropdown/js/nav-dropdown.js |
| 658 | 0.82% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/theme/js/script.js |
| 658 | 0.16% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/bootstrapcarouselswipe/bootstrap-carousel-swipe.js |
| 658 | 0.61% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/bootstrap/css/bootstrap-grid.min.css |
| 658 | 0.52% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/formoid.min.js |
| 658 | 4.50% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff |
| 658 | 4.50% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/bootstrap-material-design-font/fonts/Material-Design-Icons.woff?3ocs8m |
| 657 | 0.34% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/web/assets/mobirise-icons-bold/mobirise-icons-bold.css |
| 657 | 0.14% | 31/Ene/2021 8:12 am | /assets/mbr-clients-slider/mbr-clients-slider.js |
| 657 | 0.20% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/bootstrap-material-design-font/css/material.css |
| 656 | 0.07% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/dropdown/js/navbar-dropdown.js |
| 655 | 0.35% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/dropdown/css/style.css |
| 654 | 0.06% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/bootstrap/css/bootstrap-reboot.min.css |
| 654 | 0.25% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/singa4real/shopcart.js |
| 653 | 0.01% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/tether/tether.min.css |
| 652 | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/recaptcha.css | |
| 651 | 2.26% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf |
| 651 | 2.26% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.ttf?spat4u |
| 650 | 15.69% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/images/laserena.png |
| 650 | 2.82% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/socicon/fonts/socicon.woff2 |
| 560 | 9.61% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/images/la-serena-chile-1-996x599.png |
| 557 | 0.51% | 30/Ene/2021 7:07 pm | /assets/images/logo-200x200.png |
| 219 | 0.84% | 30/Ene/2021 12:44 pm | /apple-touch-icon.png |
| 172 | 0.96% | 30/Ene/2021 12:51 am | /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2 |
| 172 | 0.96% | 30/Ene/2021 12:51 am | /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 |
| 54 | 0.12% | 27/Ene/2021 10:18 pm | [no listados: 13 archivos] |