Estadísticas de uso para damian.tutv.cl

Período resumido: Enero 2021
Generado el 01-Feb-2021 09:19 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 9
Total Archivos 7
Total Páginas 9
Total Visitas 9
Total KBytes 48
Total Clientes 9
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 2
. Media Max
Accesos por Hora 0 2
Accesos por Día 0 1
Archivos por Día 0 1
Páginas por Día 0 1
Clientes por Día 0 1
Visitas por Día 0 1
KBytes por Día 2 7
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77.78% 7
406 - No aceptable 22.22% 2

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 1 11.11% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 7 14.15%
3 1 11.11% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 7 14.15%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 0 0.46%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 11.11% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 7 14.15%
10 1 11.11% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 7 14.15%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 11.11% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 7 14.15%
13 1 11.11% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 7 14.15%
14 1 11.11% 1 14.29% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 7 14.15%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 0 0.46%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 11.11% 0 1 14.29% 0 1 11.11% 0 7 14.15%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 0.46%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 11.11% 0 1 14.29% 0 1 11.11% 0 7 14.15%
11 0 1 11.11% 0 1 14.29% 0 1 11.11% 0 7 14.15%
12 0 2 22.22% 0 2 28.57% 0 2 22.22% 0 13 28.31%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 22.22% 0 1 14.29% 0 2 22.22% 0 7 14.62%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 11.11% 0 1 14.29% 0 1 11.11% 0 7 14.15%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 7 77.78% 47 99.07% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 7 77.78% 47 99.07% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7 77.78% 9 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7 77.78% 8 100.00% /

Los 9 primeros de un total de 9 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 143-251-15-51.instances.scw.cloud
2 1 11.11% 0 0.00% 0 0.46% 1 11.11% 157.245.122.20
3 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 209.17.96.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 246-195-15-51.instances.scw.cloud
7 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 61-108-158-51.instances.scw.cloud
8 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 77-108-158-51.instances.scw.cloud
9 1 11.11% 0 0.00% 0 0.46% 1 11.11% prod-nyc3.qencode-encoder-f3252e40501311ebaec076050b26adc7

Los 9 primeros de un total de 9 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 143-251-15-51.instances.scw.cloud
2 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 209.17.96.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 246-195-15-51.instances.scw.cloud
6 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 61-108-158-51.instances.scw.cloud
7 1 11.11% 1 14.29% 7 14.15% 1 11.11% 77-108-158-51.instances.scw.cloud
8 1 11.11% 0 0.00% 0 0.46% 1 11.11% 157.245.122.20
9 1 11.11% 0 0.00% 0 0.46% 1 11.11% prod-nyc3.qencode-encoder-f3252e40501311ebaec076050b26adc7

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9 100.00% - (Direct Request)

Los 2 primeros de un total de 2 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3 33.33% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 2 22.22% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Enero 2021

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 6 66.67% 4 57.14% 27 57.54% No resuelve/desconocido
2 3 33.33% 3 42.86% 20 42.46% Comercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23