CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	277977	37539	25650	34994	3197885295
D	25521773	27183384
17723	130	11	4	70545
17723	133	2	2	34770
17723	134	2	2	34770
17723	156	43	0	208465
17723	163	2	2	17512
17723	169	3	0	43759
17723	171	2	2	34770
17723	187	2	2	17512
17723	198	4	4	35024
17723	199	49	2	510655
17723	204	1	1	17385
17723	210	1	1	127
17723	217	4	2	30676
17723	230	1	0	17109
17723	231	1	0	4039
17723	237	3	1	31143
17723	252	46	2	288628
17723	260	1	0	17419
17723	264	43	2	283216
17723	266	1	1	127
17723	275	1	0	17419
17723	284	1	1	127
17724	4	1	0	17108
17724	6	1	1	127
17724	38	2	2	17511
17724	56	2	2	17511
17724	73	1	1	0
17724	87	8	0	150349
17724	98	1	1	0
17724	99	26	0	132465
17724	114	2	2	17511
17724	115	2	2	17511
17724	121	47	0	185479
17724	140	1	0	12062
17724	187	44	2	283534
17724	210	2	2	17511
17724	218	2	2	17512
17724	244	2	0	10218
17724	253	1	1	0
17724	254	1	1	127
17724	256	1	1	127
17724	257	3	0	15726
17724	265	49	3	426819
17724	268	1	1	17385
17724	271	43	2	283242
17724	274	56	10	479472
17724	282	50	3	427085
17724	285	3	0	21360
17725	1	9	1	122355
17725	7	1	1	127
17725	13	4	0	110760
17725	14	30	0	715599
17725	41	1	1	17384
17725	47	2	2	34768
17725	64	1	1	17384
17725	84	2	0	34768
17725	85	1	1	127
17725	102	1	1	17384
17725	125	2	2	254
17725	132	35	2	246775
17725	136	1	1	127
17725	163	45	2	283654
17725	176	5	0	155011
17725	182	1	0	94637
17725	183	45	2	283650
17725	191	47	2	409255
17725	192	53	0	227161
17725	193	6	1	265640
17725	205	1	1	17385
17725	217	1	0	1153
17725	224	51	2	540704
17725	225	60	5	567619
17725	226	122	4	4336113
17725	227	1	0	1153
17725	228	3	3	52158
17725	238	2	2	17513
17725	255	2	2	17513
17725	270	1	0	2562
17725	275	43	2	283217
17725	277	119	3	5337351
17725	280	2	0	11256
17725	286	11	0	221681
17726	10	1	1	127
17726	18	3	3	46204
17726	19	1	1	127
17726	30	1	0	1153
17726	40	1	1	17385
17726	42	1	0	1102
17726	47	1	1	17385
17726	74	3	3	17639
17726	75	2	2	17512
17726	135	15	9	14190
17726	144	1	1	127
17726	152	49	3	426793
17726	161	46	2	384885
17726	162	5	0	105732
17726	163	1	0	781
17726	167	2	2	17512
17726	171	1	1	14691
17726	174	3	2	16967
17726	175	17	0	116202
17726	181	2	0	254
17726	183	4	1	5965
17726	186	2	0	14331
17726	191	2	1	17655
17726	192	1	1	17386
17726	225	43	2	283217
17726	236	2	2	8409
17726	237	9	2	250616
17726	243	3	2	21552
17726	244	1	0	9997
17726	252	1	0	17110
17726	259	1	1	127
17726	264	2	0	198655
17726	265	1	0	112861
17726	286	1	1	127
17727	18	16	2	175248
17727	35	2	2	8409
17727	44	2	0	254
17727	49	3	3	52155
17727	51	1	0	12656
17727	61	3	0	21143
17727	70	13	7	13936
17727	73	6	2	37286
17727	77	2	2	8409
17727	88	3	2	21551
17727	89	2	2	8410
17727	90	2	2	13742
17727	98	2	2	34770
17727	107	3	2	26113
17727	113	2	2	254
17727	124	3	2	20783
17727	146	1	0	12656
17727	149	51	2	511090
17727	154	1	1	6872
17727	157	2	0	21945
17727	158	1	0	21816
17727	160	1	0	12657
17727	185	1	1	6872
17727	197	1	0	17420
17727	205	1	0	100872
17727	207	2	2	13742
17727	208	3	3	25795
17727	211	50	0	295636
17727	212	4	0	196921
17727	213	45	2	283651
17727	215	1	0	328773
17727	220	1	0	335784
17727	222	1	0	207292
17727	224	2	0	292348
17727	227	2	0	12524
17727	229	1	0	211051
17727	231	1	0	369576
17727	233	1	0	188602
17727	236	3	0	314633
17727	238	50	3	427077
17727	240	1	0	48335
17727	243	1	0	94741
17727	245	1	0	278330
17727	246	13	7	13936
17727	247	1	0	149293
17727	250	1	0	111587
17727	252	16	9	168351
17727	254	3	1	117583
17727	257	1	0	153613
17727	259	2	0	186759
17727	261	2	0	142061
17727	263	1	0	9882
17727	265	1	0	11755
17727	266	27	0	168604
17727	267	1	0	48983
17727	270	1	0	5621
17727	272	1	0	9623
17727	274	3	2	16393
17727	279	2	2	17512
17727	281	3	1	19709
17727	286	1	0	116061
17727	287	1	0	11592
17728	0	2	0	145874
17728	3	1	0	64262
17728	5	2	0	5141
17728	6	1	0	13649
17728	10	1	0	63051
17728	11	1	0	88008
17728	15	1	0	10019
17728	16	3	1	381490
17728	17	2	0	367000
17728	23	1	0	326080
17728	24	1	0	87874
17728	25	1	1	5877
17728	30	2	2	8408
17728	32	5	0	308229
17728	33	2	0	628412
17728	34	3	0	1001110
17728	35	4	0	839217
17728	36	2	0	359786
17728	37	6	4	669763
17728	38	1	0	50623
17728	39	3	0	282291
17728	40	2	0	242565
17728	41	2	0	259414
17728	42	1	0	87545
17728	43	2	0	197459
17728	44	2	0	125935
17728	45	2	0	17838
17728	46	1	0	12211
17728	47	1	0	9735
17728	48	2	0	23079
17728	49	2	0	124332
17728	50	1	0	43
17728	54	1	0	80999
17728	61	4	0	21611
17728	66	6	1	25278
17728	73	9	0	13690
17728	78	28	0	912584
17728	79	1	0	12175
17728	88	45	2	283790
17728	89	1	1	127
17728	92	1	1	17385
17728	108	1	0	12656
17728	111	44	2	283512
17728	114	13	7	13936
17728	115	53	3	462226
17728	121	2	2	17513
17728	123	1	0	2430
17728	138	1	0	7908
17728	139	3	1	23279
17728	141	1	0	8068
17728	148	13	4	122484
17728	151	14	0	541622
17728	155	1	1	127
17728	156	191	5	5911667
17728	158	1	0	155
17728	167	1	1	4638
17728	184	1	0	8063
17728	187	2	2	17513
17728	194	1	0	15623
17728	196	43	2	283217
17728	197	3	3	52158
17728	207	1	1	127
17728	222	1	0	12241
17728	235	43	2	283217
17728	240	43	2	283217
17728	252	57	3	370317
17728	259	7	2	28364
17729	7	43	2	283214
17729	11	2	2	17510
17729	16	1	0	8172
17729	20	3	2	18663
17729	24	14	8	14063
17729	36	2	2	17510
17729	46	5	2	33245
17729	51	1	0	2562
17729	101	2	2	34766
17729	103	44	2	283507
17729	107	1	1	127
17729	110	1	1	17383
17729	137	1	1	127
17729	142	2	2	254
17729	153	1	1	127
17729	154	2	2	34766
17729	155	44	1	283677
17729	157	2	2	17512
17729	158	1	1	127
17729	165	4	0	134572
17729	168	3	0	30775
17729	171	1	0	17385
17729	172	4	2	32145
17729	173	44	2	283511
17729	181	4	0	21159
17729	182	3	0	37125
17729	190	49	2	409829
17729	191	5	0	20118
17729	194	2	1	17512
17729	207	2	2	17512
17729	221	1	0	17109
17729	234	1	1	17385
17729	244	1	1	127
17729	253	3	0	7733
17729	254	45	2	305320
17729	265	23	0	119363
17729	267	22	0	115296
17730	12	1	0	12239
17730	13	49	3	426804
17730	23	1	0	8172
17730	26	2	2	17511
17730	27	2	2	17511
17730	31	2	2	17511
17730	57	2	1	15430
17730	74	1	1	17384
17730	81	3	3	20616
17730	103	1	1	127
17730	104	1	0	11783
17730	116	1	0	8172
17730	117	2	0	18210
17730	124	43	2	283239
17730	126	8	3	161089
17730	129	9	1	13641
17730	133	1	0	100872
17730	134	5	1	117476
17730	138	1	1	17385
17730	146	39	0	928094
17730	148	44	2	283395
17730	149	1	0	12656
17730	150	46	4	301047
17730	152	51	2	304009
17730	153	1	1	17385
17730	157	49	3	426819
17730	158	2	2	8409
17730	162	9	0	13690
17730	174	1	0	8063
17730	184	48	2	409434
17730	201	43	2	283240
17730	222	1	0	114282
17730	225	1	1	10288
17730	234	1	1	17385
17730	261	1	0	11684
17730	274	1	1	127
17730	280	2	0	34768
17730	281	1	1	127
17730	284	1	1	17384
17730	286	1	1	127
17731	8	5	0	26112
17731	12	1	1	127
17731	20	2	0	16101
17731	36	10	1	85950
17731	37	2	2	17511
17731	48	9	0	13690
17731	53	2	2	17511
17731	69	1	0	127
17731	79	1	1	6871
17731	82	4	4	27481
17731	83	2	2	13743
17731	86	6	0	48643
17731	89	2	0	27661
17731	96	2	2	8410
17731	99	21	1	207779
17731	106	2	2	8409
17731	111	1	1	6872
17731	116	3	1	118320
17731	117	3	3	22855
17731	128	9	0	13690
17731	136	45	23	537143
17731	138	2	2	8409
17731	139	2	2	13742
17731	140	4	4	13998
17731	141	4	4	27484
17731	143	2	2	13742
17731	148	2	1	6870
17731	149	1	1	6870
17731	154	1	1	6871
17731	160	2	2	17511
17731	169	1	1	6872
17731	170	2	2	13743
17731	177	8	1	99654
17731	182	1	1	6871
17731	190	49	2	426841
17731	191	2	1	30041
17731	198	1	1	6871
17731	199	56	4	457402
17731	208	45	2	283802
17731	214	1	1	6871
17731	216	1	1	6871
17731	217	2	2	17512
17731	221	1	1	6870
17731	223	1	1	0
17731	224	1	1	1538
17731	225	45	3	290394
17731	226	3	2	17781
17731	229	1	1	17385
17731	230	1	1	17385
17731	263	1	1	127
17731	287	4	1	123716
17732	1	2	1	17511
17732	11	9	0	13690
17732	17	1	1	127
17732	25	2	0	254
17732	28	1	0	12416
17732	32	2	2	17511
17732	34	2	2	254
17732	41	1	0	10186
17732	42	1	0	8405
17732	46	1	0	100872
17732	47	1	0	9835
17732	56	1	0	10018
17732	57	2	1	26594
17732	60	1	0	8063
17732	70	3	2	34569
17732	73	3	3	17638
17732	76	1	0	9629
17732	81	1	0	9206
17732	85	10	1	50226
17732	97	19	0	563958
17732	100	2	1	17511
17732	122	3	2	34895
17732	142	2	1	34803
17732	143	1	0	9263
17732	146	1	1	127
17732	147	2	2	254
17732	149	1	1	127
17732	155	1	0	1795
17732	156	1	1	127
17732	157	1	0	15622
17732	167	1	0	21803
17732	174	1	0	4009
17732	186	22	0	37304
17732	188	1	1	127
17732	192	1	0	8068
17732	197	1	1	0
17732	201	1	1	127
17732	202	44	1	283563
17732	216	2	2	17512
17732	220	51	3	427381
17732	224	45	2	283814
17732	245	1	0	10051
17732	248	1	1	127
17732	256	46	4	301047
17732	257	2	0	210644
17732	265	4	4	17766
17732	270	2	2	254
17732	273	1	0	17109
17732	274	1	1	127
17732	283	1	0	8172
17733	4	18	0	118193
17733	17	1	1	0
17733	23	1	0	12655
17733	24	2	0	527
17733	36	9	0	13690
17733	37	2	2	17511
17733	38	2	2	17511
17733	66	3	0	123927
17733	102	1	0	100872
17733	112	1	1	17384
17733	114	44	2	283522
17733	121	1	0	17418
17733	124	1	1	127
17733	129	2	2	254
17733	145	44	2	283534
17733	146	4	0	125898
17733	161	1	0	12239
17733	178	47	0	185470
17733	191	43	2	283240
17733	196	49	2	409703
17733	199	1	0	21803
17733	201	45	2	283664
17733	205	1	1	127
17733	223	1	0	9359
17733	225	44	2	283509
17733	226	45	2	283792
17733	232	1	1	127
17733	241	45	2	283788
17733	248	2	2	17513
17733	265	1	1	127
17733	268	2	2	17513
17733	285	72	3	837760
17734	5	1	1	127
17734	15	1	1	127
17734	26	2	2	254
17734	37	3	2	27563
17734	53	2	2	17512
17734	60	19	0	477615
17734	67	1	1	127
17734	99	4	0	118677
17734	111	4	0	19765
17734	117	1	0	129
17734	121	1	1	17385
17734	124	1	0	17437
17734	126	2	2	254
17734	135	1	1	127
17734	140	43	2	283240
17734	142	1	0	10051
17734	145	202	11	1337634
17734	147	1	1	17386
17734	164	2	2	17513
17734	185	2	2	17513
17734	186	1	0	97783
17734	187	1	0	0
17734	188	1	0	0
17734	189	1	0	0
17734	190	1	0	0
17734	191	28	0	168604
17734	200	2	2	17513
17734	204	14	8	14063
17734	209	1	0	100872
17734	213	3	0	31387
17734	219	1	1	127
17734	221	2	2	17513
17734	231	1	0	112861
17734	237	2	2	17513
17734	241	25	25	123785
17734	246	2	2	254
17734	247	3	1	20366
17734	248	47	3	305210
17734	256	44	2	283536
17734	261	18	0	118184
17734	268	2	2	17513
17735	9	1	1	127
17735	12	1	1	127
17735	16	1	1	127
17735	37	4	4	35024
17735	48	3	0	17636
17735	60	11	2	31202
17735	68	1	1	127
17735	77	2	2	17512
17735	78	2	0	8749
17735	81	1	0	12656
17735	110	2	2	254
17735	114	1	1	127
17735	115	10	1	155047
17735	127	3	0	18663
17735	136	44	2	283537
17735	161	2	2	17512
17735	162	1	1	127
17735	163	3	0	43755
17735	167	44	0	187245
17735	168	9	0	80978
17735	194	2	2	17513
17735	205	73	5	1153932
17735	208	2	2	254
17735	219	2	2	17513
17735	223	2	0	25819
17735	226	1	1	6871
17735	227	3	3	15280
17735	235	6	0	101856
17735	253	2	2	13744
17735	263	1	1	5844
17735	276	2	2	254
17735	285	2	2	17510
17736	0	43	2	283240
17736	35	2	2	17510
17736	61	1	0	21807
17736	62	1	1	127
17736	86	1	1	127
17736	92	2	2	17510
17736	115	43	2	283240
17736	118	2	2	254
17736	126	1	1	127
17736	137	1	1	127
17736	139	2	2	17510
17736	142	2	0	254
17736	154	2	2	17510
17736	155	44	2	283523
17736	157	4	4	35024
17736	159	2	2	17512
17736	171	8	0	36441
17736	176	2	0	34770
17736	178	2	1	100999
17736	183	12	1	321913
17736	184	3	0	591
17736	186	49	3	426809
17736	196	9	0	13690
17736	283	2	2	17511
17736	285	1	1	6872
17737	10	2	2	254
17737	19	1	0	2562
17737	23	1	1	127
17737	56	1	1	127
17737	59	2	2	17511
17737	77	1	1	127
17737	93	1	0	127
17737	96	1	0	127
17737	120	132	4	1094421
17737	131	1	1	127
17737	139	1	1	17384
17737	140	1	1	17384
17737	142	2	2	254
17737	164	95	5	693637
17737	165	14	3	109519
17737	166	4	2	64841
17737	174	45	2	283793
17737	175	4	0	126036
17737	176	2	2	17511
17737	187	45	2	283679
17737	201	1	0	12656
17737	215	1	0	17109
17737	237	1	1	127
17737	240	1	1	127
17737	241	1	1	17385
17737	251	2	2	254
17737	285	1	1	6872
17738	8	1	1	7650
17738	37	4	4	35022
17738	39	2	2	254
17738	40	1	1	127
17738	42	2	2	17511
17738	53	9	1	151086
17738	60	1	1	0
17738	62	1	1	127
17738	65	3	0	15726
17738	71	1	1	127
17738	72	3	0	25077
17738	82	2	2	17511
17738	84	7	0	104418
17738	94	1	1	127
17738	105	1	1	17384
17738	106	1	1	10288
17738	118	1	1	17384
17738	121	44	2	283536
17738	138	2	1	13785
17738	139	10	0	98479
17738	151	23	0	555312
17738	154	1	1	127
17738	155	2	2	254
17738	159	2	2	17512
17738	160	1	0	12240
17738	166	50	2	439511
17738	167	1	0	17419
17738	171	1	0	17419
17738	173	2	1	118257
17738	186	9	0	13690
17738	195	2	2	17512
17738	209	1	0	8063
17738	212	54	3	487049
17738	230	44	3	300627
17738	247	1	1	127
17738	264	1	0	21809
17738	265	50	2	303870
17739	10	15	9	14190
17739	42	2	0	25672
17739	56	3	3	34895
17739	62	2	2	17511
17739	64	1	1	127
17739	79	1	1	127
17739	80	2	2	17511
17739	113	1	0	12655
17739	120	3	0	19798
17739	125	1	1	127
17739	128	1	1	127
17739	142	49	3	426792
17739	156	3	3	381
17739	159	1	0	12239
17739	179	7	0	125511
17739	191	4	0	19765
17739	192	1	0	8068
17739	203	57	19	595522
17739	210	20	0	1536091
17739	215	4	4	17766
17739	216	2	2	17512
17739	219	3	0	34973
17739	220	1	0	8172
17739	221	2	2	17512
17739	222	1	1	0
17739	223	5	1	65558
17739	226	1	0	17109
17739	234	15	9	14190
17739	244	45	2	283804
17739	247	44	2	283511
17739	255	1	0	17244
17739	257	2	2	17512
17739	279	1	0	12239
17739	284	2	2	17511
17739	287	2	0	25606
17740	18	2	1	26647
17740	20	1	1	127
17740	32	2	2	254
17740	36	5	0	109040
17740	40	1	1	17385
17740	49	4	4	35024
17740	53	1	0	4009
17740	57	1	1	127
17740	60	2	2	17512
17740	65	2	2	17512
17740	66	18	0	118184
17740	79	1	0	8063
17740	82	1	1	17385
17740	83	4	4	35024
17740	97	2	1	13785
17740	98	2	2	17512
17740	101	2	2	17512
17740	109	13	0	534662
17740	110	1	0	6960
17740	117	1	0	17109
17740	119	2	2	17512
17740	138	2	2	17512
17740	140	1	0	12240
17740	141	2	2	254
17740	152	10	0	113510
17740	157	2	2	17512
17740	164	11	0	14217
17740	179	2	1	112988
17740	190	47	2	409118
17740	194	1	0	17419
17740	198	1	0	101221
17740	222	1	1	127
17740	228	1	0	21809
17740	234	1	1	17385
17740	237	2	2	17512
17740	242	1	1	127
17740	246	1	0	10051
17740	252	42	2	282950
17740	255	43	2	283230
17740	264	1	1	0
17740	265	2	2	17512
17740	270	1	0	9263
17740	276	2	2	254
17740	282	1	1	127
17741	15	6	0	31661
17741	26	1	1	10288
17741	37	2	2	17512
17741	53	1	0	8172
17741	54	2	0	4247
17741	66	29	0	825478
17741	99	2	2	254
17741	104	4	0	65568
17741	106	2	2	17512
17741	141	1	1	127
17741	167	2	2	254
17741	169	2	2	34770
17741	179	2	2	17512
17741	180	41	0	265731
17741	181	12	6	13809
17741	182	1	1	127
17741	195	1	1	127
17741	220	2	2	17512
17741	227	43	2	283230
17741	236	2	2	254
17741	258	2	2	17512
17741	263	27	0	219483
17741	275	43	0	186939
17741	276	4	0	147481
17742	10	3	0	43759
17742	16	1	1	127
17742	33	2	2	17512
17742	37	6	6	35278
17742	43	43	0	461207
17742	67	8	0	50039
17742	69	10	1	155096
17742	70	3	3	381
17742	73	7	0	40854
17742	82	12	1	120386
17742	103	7	0	37024
17742	107	49	3	426796
17742	120	1	0	100872
17742	125	2	2	17513
17742	127	1	1	127
17742	131	2	2	254
17742	133	1	1	7650
17742	157	1	0	97783
17742	238	4	0	15558
17742	254	1	1	127
17742	260	2	2	17513
17742	266	1	1	127
17742	272	2	2	254
17742	278	2	2	17510
17742	280	2	2	254
17742	281	2	2	254
17742	287	1	1	127
17743	1	3	3	381
17743	2	43	2	283217
17743	3	5	0	126190
17743	5	2	2	17510
17743	11	1	1	127
17743	14	3	3	381
17743	26	1	0	21807
17743	30	1	1	17383
17743	37	2	2	254
17743	44	1	1	127
17743	50	1	1	127
17743	53	2	2	254
17743	62	1	1	127
17743	63	2	2	254
17743	66	6	6	762
17743	76	1	1	127
17743	80	10	0	149900
17743	93	4	0	19765
17743	105	1	1	127
17743	107	6	6	18018
17743	128	2	2	254
17743	145	1	1	127
17743	158	4	4	35020
17743	210	47	4	419489
17743	212	44	2	283498
17743	214	2	2	17512
17743	229	1	1	127
17743	232	1	1	127
17743	237	44	2	283524
17743	244	1	1	127
17743	254	3	3	381
17743	255	12	1	208089
17743	262	1	1	17385
17743	263	1	0	21809
17743	267	9	0	13690
17744	11	5	5	17892
17744	23	1	1	127
17744	27	1	1	127
17744	60	3	0	12919
17744	62	15	9	14190
17744	94	3	3	381
17744	105	1	1	127
17744	114	95	9	940346
17744	116	10	0	159470
17744	122	2	2	254
17744	128	9	1	26536
17744	129	63	2	506778
17744	148	2	2	17511
17744	149	73	1	862586
17744	151	45	2	283692
17744	157	9	1	53847
17744	162	50	3	548908
17744	165	2	2	17511
17744	169	4	0	19765
17744	183	2	0	254
17744	185	44	2	283385
17744	195	42	2	282950
17744	196	4	0	24850
17744	198	1	1	127
17744	199	3	3	381
17744	202	1	1	127
17744	203	2	2	254
17744	213	43	2	283229
17744	214	2	2	254
17744	218	1	1	127
17744	224	1	1	17385
17744	234	2	1	14049
17744	246	17	0	525048
17744	247	10	0	290617
17744	265	1	1	127
17744	283	15	2	72846
17744	285	49	3	464829
17745	2	6	6	762
17745	4	54	2	535552
17745	9	3	0	15726
17745	11	2	2	17509
17745	32	5	5	17890
17745	35	3	3	381
17745	52	4	4	35018
17745	73	44	2	283496
17745	78	1	1	17382
17745	79	1	0	4009
17745	91	21	0	116716
17745	95	1	1	127
17745	100	2	0	254
17745	106	3	3	381
17745	107	44	2	283495
17745	108	8	6	154043
17745	115	1	1	0
17745	121	2	2	254
17745	123	2	0	254
17745	125	1	1	127
17745	126	1	1	127
17745	127	1	1	127
17745	129	1	1	127
17745	142	3	3	381
17745	161	7	3	178219
17745	166	3	3	381
17745	169	2	2	254
17745	179	44	2	283513
17745	182	4	0	125898
17745	194	2	2	17511
17745	202	43	2	283218
17745	207	1	1	127
17745	213	2	2	17511
17745	224	3	3	381
17745	226	7	0	151786
17745	228	2	2	17533
17745	233	2	2	254
17745	238	3	3	381
17745	239	44	2	384463
17745	240	57	3	463245
17745	241	4	0	20339
17745	245	7	6	53333
17745	252	5	1	19892
17745	253	22	4	37640
17745	262	4	0	38106
17745	265	1	1	6871
17745	268	55	3	323622
